六安市直属学校2026年滋蕙计划名单公示明细表
现将六安市市直学校2026年滋蕙计划名单公示如下,公示时间:8月31-9月7日,公示期间若有异议请联系六安市学校后勤管理中心,电话0564-3313641。
| 序列 | 学生姓名 | 毕业学校名称 | 毕业学校类型(普通高中/中职学校) | 录取院校名称 | 录取学校层次(本科/专科(高职)) | 录取院校所在省份 | 资助金额(元) |
| 1 | 白玉涵 | 六安一中 | 普通高中 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 2 | 吴月虎 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽财经大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 3 | 许正 | 六安一中 | 普通高中 | 淮南师范学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 4 | 罗嗣家 | 六安一中 | 普通高中 | 合肥大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 5 | 李永康 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽科技工程大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 6 | 周杰 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽科技工程大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 7 | 方楠楠 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 8 | 杨东升 | 六安一中 | 普通高中 | 阜阳师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 9 | 余立冲 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 10 | 杨天乐 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽警官职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 11 | 范筱筱 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 12 | 赵研硕 | 六安一中 | 普通高中 | 上海大学 | 本科 | 上海市 | 1200 |
| 13 | 陈好 | 六安一中 | 普通高中 | 华南师范大学 | 本科 | 广东省 | 1200 |
| 14 | 管菲菲 | 六安一中 | 普通高中 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 上海市 | 1200 |
| 15 | 许缘娜 | 六安一中 | 普通高中 | 吉林化工大学 | 本科 | 吉林省 | 1200 |
| 16 | 余耀 | 六安一中 | 普通高中 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 17 | 刘晨晨 | 六安一中 | 普通高中 | 南阳师范学院 | 本科 | 河南省 | 1200 |
| 18 | 蔡鑫 | 六安一中 | 普通高中 | 南昌大学科学技术学院 | 本科 | 江西省 | 1200 |
| 19 | 金嘉航 | 六安一中 | 普通高中 | 海南大学 | 本科 | 海南省 | 1200 |
| 20 | 吴震奥 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽理工大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 21 | 马鑫 | 六安一中 | 普通高中 | 河北工业大学 | 本科 | 天津市 | 1200 |
| 22 | 项宇杰 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 23 | 罗俊 | 六安一中 | 普通高中 | 黄山学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 24 | 汪莹莹 | 六安一中 | 普通高中 | 芜湖职业技术学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 25 | 何郑顶 | 六安一中 | 普通高中 | 大连工业大学 | 本科 | 辽宁省 | 1200 |
| 26 | 朱春科 | 六安一中 | 普通高中 | 中国药科大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 27 | 李奥 | 六安一中 | 普通高中 | 北京林业大学 | 本科 | 北京市 | 1200 |
| 28 | 彭家红 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽理工大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 29 | 王馨媛 | 六安一中 | 普通高中 | 河南大学 | 本科 | 河南省 | 1200 |
| 30 | 喻洁 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽国防科技职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 31 | 吴远奇 | 六安一中 | 普通高中 | 淮北师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 32 | 许修贤 | 六安一中 | 普通高中 | 中国矿业大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 33 | 黄光浩 | 六安一中 | 普通高中 | 南昌航空大学 | 本科 | 江西省 | 1200 |
| 34 | 王逸凡 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 35 | 赵玲玲 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 36 | 谢贻斌 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 37 | 谢汶辰 | 六安一中 | 普通高中 | 中国矿业大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 38 | 袁欣婷 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽科技工程大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 39 | 王翔宇 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽理工大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 40 | 任树宇 | 六安一中 | 普通高中 | 国防科技大学 | 本科 | 湖南省 | 1200 |
| 41 | 黄明昊 | 六安一中 | 普通高中 | 中国石油大学华东 | 本科 | 山东省 | 1200 |
| 42 | 倪钰铭 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 43 | 郭馨棋 | 六安一中 | 普通高中 | 南京理工大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 44 | 包余婷 | 六安一中 | 普通高中 | 西南民族大学 | 本科 | 四川省 | 1200 |
| 45 | 李杰 | 六安一中 | 普通高中 | 重庆大学 | 本科 | 重庆市 | 1200 |
| 46 | 郭奥运 | 六安一中 | 普通高中 | 中国药科大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 47 | 李鑫 | 六安一中 | 普通高中 | 中国计量大学 | 本科 | 浙江省 | 1200 |
| 48 | 吴雅萱 | 六安一中 | 普通高中 | 苏州大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 49 | 陈劲松 | 六安一中 | 普通高中 | 华东理工大学 | 本科 | 上海市 | 1200 |
| 50 | 黄忆恩 | 六安一中 | 普通高中 | 南京航空航天大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 51 | 江守成 | 六安一中 | 普通高中 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 湖北省 | 1200 |
| 52 | 杨名 | 六安一中 | 普通高中 | 北京理工大学 | 本科 | 北京市 | 1200 |
| 53 | 戴新阳 | 六安一中 | 普通高中 | 华东理工大学 | 本科 | 上海市 | 1200 |
| 54 | 肖冉 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 55 | 尹震宇 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽工程大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 56 | 张晨 | 六安一中 | 普通高中 | 太原理工大学 | 本科 | 山西省 | 1200 |
| 57 | 谢香玉 | 六安一中 | 普通高中 | 山东大学 | 本科 | 山东省 | 1200 |
| 58 | 胡幸怡 | 六安一中 | 普通高中 | 上海电机学院 | 本科 | 上海市 | 1200 |
| 59 | 刘奥 | 六安一中 | 普通高中 | 河海大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 60 | 蒋家煜 | 六安一中 | 普通高中 | 吉林大学 | 本科 | 吉林省 | 1200 |
| 61 | 陈睿 | 六安一中 | 普通高中 | 合肥工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 62 | 储志强 | 六安一中 | 普通高中 | 西安工业大学 | 本科 | 陕西省 | 1200 |
| 63 | 张仁繁 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 64 | 程苒 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽农业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 65 | 汪新怡 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 66 | 何自远 | 六安一中 | 普通高中 | 西安科技大学 | 本科 | 陕西省 | 1200 |
| 67 | 刘欣 | 六安一中 | 普通高中 | 天津中医药大学 | 本科 | 天津市 | 1200 |
| 68 | 陈豪 | 六安一中 | 普通高中 | 安庆师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 69 | 王荣伊 | 六安一中 | 普通高中 | 吉林工商学院 | 本科 | 吉林省 | 1200 |
| 70 | 范想 | 六安一中 | 普通高中 | 山东大学 | 本科 | 山东省 | 1200 |
| 71 | 陶沁忱 | 六安一中 | 普通高中 | 亳州学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 72 | 丁新艳 | 六安一中 | 普通高中 | 合肥经济学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 73 | 王启涛 | 六安一中 | 普通高中 | 北京交通大学 | 本科 | 北京市 | 1200 |
| 74 | 陈华慧 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽理工大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 75 | 夏鹏程 | 六安一中 | 普通高中 | 南京邮电大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 76 | 孙晓芙 | 六安一中 | 普通高中 | 天津大学 | 本科 | 天津市 | 1200 |
| 77 | 仕志凤 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽理工大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 78 | 任梦婷 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽建筑大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 79 | 鲍智锐 | 六安一中 | 普通高中 | 成都信息工程大学 | 本科 | 四川省 | 1200 |
| 80 | 程静 | 六安一中 | 普通高中 | 合肥经济学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 81 | 李鑫冉 | 六安一中 | 普通高中 | 中国矿业大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 82 | 余明晨 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 83 | 周元杰 | 六安一中 | 普通高中 | 宁波工程学院 | 本科 | 浙江省 | 1200 |
| 84 | 胡维群 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽农业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 85 | 黄孝锋 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 86 | 许昭君 | 六安一中 | 普通高中 | 常州信息职业技术大学 | 专科(高职) | 江苏省 | 1200 |
| 87 | 罗俊 | 六安一中 | 普通高中 | 中南林业科技大学 | 本科 | 湖南省 | 1200 |
| 88 | 霍传敏 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 89 | 王川 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 90 | 陈可璨 | 六安一中 | 普通高中 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 广西壮族自治区 | 1200 |
| 91 | 鲍学恒 | 六安一中 | 普通高中 | 皖西学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 92 | 杨文乐 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 93 | 姚安浩 | 六安一中 | 普通高中 | 山西大学 | 本科 | 山西省 | 1200 |
| 94 | 陈梦 | 六安一中 | 普通高中 | 河海大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 95 | 曹钰桢 | 六安一中 | 普通高中 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 浙江省 | 1200 |
| 96 | 邓天祥 | 六安一中 | 普通高中 | 湖北大学 | 本科 | 湖北省 | 1200 |
| 97 | 鲍瑞 | 六安一中 | 普通高中 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 98 | 文静怡 | 六安一中 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 99 | 戚力翊 | 六安一中 | 普通高中 | 江西财经大学 | 本科 | 江西省 | 1200 |
| 100 | 李伟伟 | 六安一中 | 普通高中 | 江苏海洋大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 101 | 王圣扬 | 六安一中 | 普通高中 | 武汉工程大学 | 本科 | 湖北省 | 1200 |
| 102 | 吴奥 | 六安一中 | 普通高中 | 武汉科技大学 | 本科 | 湖北省 | 1200 |
| 103 | 朱运 | 六安一中 | 普通高中 | 长安大学 | 本科 | 陕西省 | 1200 |
| 104 | 张本辉 | 六安一中 | 普通高中 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 浙江省 | 1200 |
| 105 | 荣靓婧 | 六安一中 | 普通高中 | 辽宁大学 | 本科 | 辽宁省 | 1200 |
| 106 | 钱怡 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽城市管理职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 107 | 马鹏彬 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 六安职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 108 | 吴煜梵 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 湖北省 | 1200 |
| 109 | 尹正勇 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 天津城建大学 | 本科 | 天津市 | 1200 |
| 110 | 程雪景 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽应用技术职业大学 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 111 | 刘馨玲 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽国防科技职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 112 | 黄煜 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽医科大学临床医学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 113 | 张伟 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽财贸职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 114 | 鲁昱江 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 宿州学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 115 | 匡雨佳 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 116 | 王晓蕊 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 合肥大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 117 | 吴以琳 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽广播影视职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 118 | 孙俊涛 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽水利水电职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 119 | 胡启航 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 黑龙江省 | 1200 |
| 120 | 张铭毅 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 淮北师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 121 | 田齐东 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 淮北师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 122 | 宋加乐 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽交通职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 123 | 林夕 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 124 | 吴彤 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 阜阳理工学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 125 | 陈茜 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 淮北理工学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 126 | 卫志军 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 芜湖职业技术大学 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 127 | 王启程 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 黑龙江省 | 1200 |
| 128 | 周艺 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽警官职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 129 | 徐修亮 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 合肥师范学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 130 | 陈晓雅 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 合肥城市学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 131 | 孙晓悦 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽工程大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 132 | 徐尚 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽财经大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 133 | 王振 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 枣庄学院 | 本科 | 山东省 | 1200 |
| 134 | 赵艳颖 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 广西师范大学 | 本科 | 广西壮族自治区 | 1200 |
| 135 | 张文博 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 136 | 陈晓颖 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 淮北理工学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 137 | 王世杰 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 六安职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 138 | 汪静雯 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽工程大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 139 | 王雪 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安庆医药高等专科学校 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 140 | 徐弘锐 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 皖西学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 141 | 秦明岚 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 合肥师范学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 142 | 刘鸿杉 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽新华学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 143 | 胡丙煜 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽国际商务职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 144 | 杨欣欣 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 皖西学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 145 | 李馨悦 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 天津商业大学 | 本科 | 天津市 | 1200 |
| 146 | 王瑞 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 淮北职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 147 | 王进颖 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽中澳科技职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 148 | 荣婉豫 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽职业技术大学 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 149 | 张传兰 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽工业经济职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 150 | 田文昱 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽广播影视职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 151 | 童振轩 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽科技工程大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 152 | 黄羽翔 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 滁州学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 153 | 张以茜 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽农业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 154 | 谢大胜 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 皖南医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 155 | 张敏文 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 江西服装学院 | 本科 | 江西省 | 1200 |
| 156 | 沈子木 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 广西民族大学 | 本科 | 广西壮族自治区 | 1200 |
| 157 | 陈睿涵 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 蚌埠工商学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 158 | 刘馨萌 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 马鞍山学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 159 | 时雯嘉 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 阜阳师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 160 | 郭跃 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽农业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 161 | 陶正锦 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 合肥经济学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 162 | 徐明轩 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 浙江工商大学 | 本科 | 浙江省 | 1200 |
| 163 | 龚伟 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 长江大学 | 本科 | 湖北省 | 1200 |
| 164 | 晏天辰 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 天津城建大学 | 本科 | 天津市 | 1200 |
| 165 | 李雨桥 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 皖南医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 166 | 王鑫 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 湖南师范大学 | 本科 | 湖南省 | 1200 |
| 167 | 王素敏 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 新疆理工学院 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 1200 |
| 168 | 杨晓雪 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 温州职业技术大学 | 专科(高职) | 浙江省 | 1200 |
| 169 | 李学权 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 上海政法学院 | 本科 | 上海市 | 1200 |
| 170 | 宋武 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽科技工程大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 171 | 陈子奥 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽农业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 172 | 徐奥 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 南阳师范学院 | 本科 | 河南省 | 1200 |
| 173 | 陈奥 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽交通职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 174 | 孙先悦 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 皖南医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 175 | 明海权 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 山东省 | 1200 |
| 176 | 叶欣怡 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 宿州学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 177 | 章永杰 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽农业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 178 | 郑瀚 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 兰州博文科技学院 | 本科 | 甘肃省 | 1200 |
| 179 | 王海波 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 皖西学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 180 | 王祖巧 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 苏州职业技术大学 | 专科(高职) | 江苏省 | 1200 |
| 181 | 包寿成 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 巢湖学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 182 | 杨发健 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 南京林业大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 183 | 鲁礼远 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 湖北工程学院 | 本科 | 湖北省 | 1200 |
| 184 | 沈念慈 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 马鞍山学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 185 | 郑立住 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽三联学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 186 | 戚天乐 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 上海建桥学院 | 专科(高职) | 上海市 | 1200 |
| 187 | 胡昊冉 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 湖南安全技术职业学院 | 专科(高职) | 湖南省 | 1200 |
| 188 | 郝先冬 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽应用技术职业大学 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 189 | 王耀 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 合肥职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 190 | 汪雯静 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽电子信息职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 191 | 陈微微 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 铜陵职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 192 | 王云云 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 合肥大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 193 | 汪仪玲 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 皖西卫生职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 194 | 秦文静 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 皖西卫生职业学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 195 | 王鑫亮 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 淮北师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 196 | 陈诗雅 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 天津商务职业学院 | 专科(高职) | 天津市 | 1200 |
| 197 | 金卓 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽农业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 198 | 葛兴运 | 六安一中东校区 | 普通高中 | 安徽体育运动职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 199 | 刘华涛 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽第二医学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 200 | 徐欣怡 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽科技工程大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 201 | 陈鑫元 | 六安二中 | 普通高中 | 重庆邮电大学 | 本科 | 重庆市 | 1200 |
| 202 | 葛文缘 | 六安二中 | 普通高中 | 湖南工商大学 | 本科 | 湖南省 | 1200 |
| 203 | 姚金梦 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽农业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 204 | 刘浩 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 205 | 金源杰 | 六安二中 | 普通高中 | 海南大学 | 本科 | 海南省 | 1200 |
| 206 | 吴娜 | 六安二中 | 普通高中 | 阜阳师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 207 | 甘世权 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 208 | 时景然 | 六安二中 | 普通高中 | 黄山学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 209 | 刘诗雯 | 六安二中 | 普通高中 | 合肥工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 210 | 范奥杰 | 六安二中 | 普通高中 | 湖北师范大学 | 本科 | 湖北省 | 1200 |
| 211 | 黄欣冉 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 212 | 杨傲 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽职业技术大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 213 | 孙子骞 | 六安二中 | 普通高中 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 黑龙江省 | 1200 |
| 214 | 乔友晴 | 六安二中 | 普通高中 | 河南科技大学 | 本科 | 河南省 | 1200 |
| 215 | 魏玉妍 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽中医药大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 216 | 冯晓雪 | 六安二中 | 普通高中 | 南京师范大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 217 | 聂磊 | 六安二中 | 普通高中 | 湖北科技学院 | 本科 | 湖北省 | 1200 |
| 218 | 张雪 | 六安二中 | 普通高中 | 亳州学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 219 | 戴义宁 | 六安二中 | 普通高中 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 天津市 | 1200 |
| 220 | 张吉祥 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 221 | 陈耀 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 222 | 梁贤蓉 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽三联学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 223 | 吕思琦 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 224 | 杨经运 | 六安二中 | 普通高中 | 上海第二工业大学 | 本科 | 上海市 | 1200 |
| 225 | 桑士乐 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 226 | 王美耀 | 六安二中 | 普通高中 | 上海海洋大学 | 本科 | 上海市 | 1200 |
| 227 | 赵爽 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽工业经济职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
| 228 | 王贤冉 | 六安二中 | 普通高中 | 陆军兵种大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 229 | 徐启航 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽财经大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 230 | 袁傲 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽农业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 231 | 王曦曦 | 六安二中 | 普通高中 | 安庆师范大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 232 | 严家莹 | 六安二中 | 普通高中 | 合肥经济学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 233 | 陈晓涵 | 六安二中 | 普通高中 | 皖西学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 234 | 郭敬鑫 | 六安二中 | 普通高中 | 合肥大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 235 | 聂佳琪 | 六安二中 | 普通高中 | 皖江工学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 236 | 黄义敏 | 六安二中 | 普通高中 | 池州学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 237 | 张雨晴 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽医科大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 238 | 杨浩 | 六安二中 | 普通高中 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 河北省 | 1200 |
| 239 | 陈世锐 | 六安二中 | 普通高中 | 重庆大学 | 本科 | 重庆市 | 1200 |
| 240 | 孙长丽 | 六安二中 | 普通高中 | 黄山学院 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 241 | 王瑞鑫 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽中医药大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 242 | 韩晓妍 | 六安二中 | 普通高中 | 首都师范大学 | 本科 | 北京市 | 1200 |
| 243 | 沈奥宇 | 六安二中 | 普通高中 | 合肥工业大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 244 | 徐彬彬 | 六安二中 | 普通高中 | 南京财经大学 | 本科 | 江苏省 | 1200 |
| 245 | 曹凯莉 | 六安二中 | 普通高中 | 安徽大学 | 本科 | 安徽省 | 700 |
| 246 | 赵俊 | 六安二中 | 普通高中 | 合肥滨湖职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 700 |
