六安市市直学校2025年滋蕙计划名单公示
公示时间:2025年8月25日-8月31日,公示期间若有异议请拨打投诉电话:0564-3341690。
六安市学校后勤管理中心
| 编号 | 学生姓名 | 毕业学校名称 | 录取院校位置 | 金额(元) |
| 1 | 汪馨怡 | 六安一中 | 江西省 | 1000 |
| 2 | 王学洲 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 3 | 徐佳童 | 六安一中 | 重庆市 | 1000 |
| 4 | 吴方铎 | 六安一中 | 湖北省 | 1000 |
| 5 | 宋欣月 | 六安一中 | 北京市 | 1000 |
| 6 | 张文 | 六安一中 | 四川省 | 1000 |
| 7 | 翁昌宏 | 六安一中 | 陕西省 | 1000 |
| 8 | 陈欣莹 | 六安一中 | 甘肃省 | 1000 |
| 9 | 陈娟 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 10 | 魏蓉 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 11 | 卢游刚 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 12 | 黄微 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 13 | 张哲 | 六安一中 | 上海市 | 1000 |
| 14 | 张毅 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 15 | 周新宇 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 16 | 李晓萌 | 六安一中 | 北京市 | 1000 |
| 17 | 张维婷 | 六安一中 | 四川省 | 1000 |
| 18 | 吴昊 | 六安一中 | 河南省 | 1000 |
| 19 | 盛可颖 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 20 | 陈福将 | 六安一中 | 黑龙江省 | 1000 |
| 21 | 尤涛 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 22 | 谢睿 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 23 | 王杰 | 六安一中 | 河南省 | 1000 |
| 24 | 罗芝贤 | 六安一中 | 山东省 | 1000 |
| 25 | 黄静雯 | 六安一中 | 广东省 | 1000 |
| 26 | 卢瑞香 | 六安一中 | 江西省 | 1000 |
| 27 | 程锐 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 28 | 胡俊楠 | 六安一中 | 浙江省 | 1000 |
| 29 | 潘成俊 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 30 | 李瑞 | 六安一中 | 湖北省 | 1000 |
| 31 | 鲍丙扬 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 32 | 赵文旭 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 33 | 何明东 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 34 | 黄继徽 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 35 | 邹淑芬 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 36 | 彭欣 | 六安一中 | 山东省 | 1000 |
| 37 | 王浩宇 | 六安一中 | 北京市 | 1000 |
| 38 | 张媛媛 | 六安一中 | 江苏省 | 1000 |
| 39 | 王凯丽 | 六安一中 | 宁夏回族自治区 | 1000 |
| 40 | 陈梦妍 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 41 | 徐皓明 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 42 | 李润 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 43 | 陈晓露 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 44 | 刘晴雨 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 45 | 毛语凡 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 46 | 陈晓慧 | 六安一中 | 海南省 | 1000 |
| 47 | 费文玥 | 六安一中 | 广东省 | 1000 |
| 48 | 邹悦恒 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 49 | 张乐怡 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 50 | 刘星童 | 六安一中 | 上海市 | 1000 |
| 51 | 杨天润 | 六安一中 | 云南省 | 1000 |
| 52 | 刘蕊 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 53 | 鲍中萍 | 六安一中 | 天津市 | 1000 |
| 54 | 袁仁杰 | 六安一中 | 浙江省 | 1000 |
| 55 | 刘丰 | 六安一中 | 河南省 | 1000 |
| 56 | 鲍志伟 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 57 | 毛晶亮 | 六安一中 | 青海省 | 1000 |
| 58 | 刘瑜姝 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 59 | 程鑫 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 60 | 卫阳阳 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 61 | 李笑含 | 六安一中 | 辽宁省 | 1000 |
| 62 | 杨吴仪 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 63 | 黄开丽 | 六安一中 | 北京市 | 1000 |
| 64 | 詹倩 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 65 | 臧舒涵 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 66 | 徐睿 | 六安一中 | 北京市 | 1000 |
| 67 | 漆重延 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 68 | 王驰 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 69 | 王成露 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 70 | 沙先李 | 六安一中 | 福建省 | 1000 |
| 71 | 包厚升 | 六安一中 | 江苏省 | 1000 |
| 72 | 刘耀庭 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 73 | 张欢 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 74 | 刘贵杨 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 75 | 张良正 | 六安一中 | 湖北省 | 1000 |
| 76 | 周郁妍 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 77 | 蔡易杰 | 六安一中 | 江苏省 | 1000 |
| 78 | 高婷婷 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 79 | 秦海辉 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 80 | 徐成志 | 六安一中 | 江苏省 | 1000 |
| 81 | 孙少星 | 六安一中 | 河南省 | 1000 |
| 82 | 许自豪 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 83 | 徐康杰 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 84 | 杨熠 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 85 | 刘楚阳 | 六安一中 | 湖北省 | 1000 |
| 86 | 关世莹 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 87 | 翁昌伟 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 88 | 梁秀银 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 89 | 黄炜 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 90 | 赵立婷 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 91 | 陈咏琪 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 92 | 李博伟 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 93 | 叶丹丹 | 六安一中 | 上海市 | 1000 |
| 94 | 章琳 | 六安一中 | 上海市 | 1000 |
| 95 | 汪认 | 六安一中 | 河北省 | 1000 |
| 96 | 曹孝涵 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 97 | 沈昱阳 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 98 | 王德彬 | 六安一中 | 湖北省 | 1000 |
| 99 | 郭金金 | 六安一中 | 广东省 | 1000 |
| 100 | 张平海 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 101 | 吴立健 | 六安一中 | 重庆市 | 1000 |
| 102 | 卢明娟 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 103 | 俞能乐 | 六安一中 | 四川省 | 1000 |
| 104 | 荣晨阳 | 六安一中 | 上海市 | 1000 |
| 105 | 张志康 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 106 | 刘传宝 | 六安一中 | 湖南省 | 1000 |
| 107 | 高梦然 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 108 | 卢兴保 | 六安一中 | 陕西省 | 1000 |
| 109 | 吴金涛 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 110 | 吴月 | 六安一中 | 河南省 | 1000 |
| 111 | 张君 | 六安一中 | 山东省 | 1000 |
| 112 | 尹祎 | 六安一中 | 陕西省 | 1000 |
| 113 | 曾祥桂 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 114 | 翁杰 | 六安一中 | 黑龙江省 | 1000 |
| 115 | 朱欣悦 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 116 | 曾志勇 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 117 | 刘舒怡 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 118 | 周欣瑜 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 119 | 吴琼 | 六安一中 | 江苏省 | 1000 |
| 120 | 钟玉可 | 六安一中 | 江苏省 | 1000 |
| 121 | 聂奥 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 122 | 缪劲鹏 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 123 | 黄俊 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 124 | 孙婉婷 | 六安一中 | 江苏省 | 1000 |
| 125 | 李晓梦 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 126 | 杨智文 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 127 | 王康艺 | 六安一中 | 湖北省 | 1000 |
| 128 | 刘家乐 | 六安一中 | 河南省 | 1000 |
| 129 | 赵贝贝 | 六安一中 | 上海市 | 1000 |
| 130 | 汪小纯 | 六安一中 | 天津市 | 1000 |
| 131 | 邵和芳 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 132 | 张永灿 | 六安一中 | 天津市 | 1000 |
| 133 | 聂傍 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 134 | 刘俊 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 135 | 陈琳 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 136 | 石尚雪 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 137 | 周显伦 | 六安一中 | 上海市 | 1000 |
| 138 | 宋晓雨 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 139 | 汪璐 | 六安一中 | 湖南省 | 1000 |
| 140 | 陈星雨 | 六安一中 | 安徽省 | 500 |
| 141 | 曹雨桐 | 六安一中 | 湖北省 | 1000 |
| 142 | 吴近宝 | 六安一中 | 广西壮族自治区 | 1000 |
| 143 | 汪旭 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 144 | 尹孝萱 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 145 | 程家卫 | 六安一中东校区 | 湖北省 | 1000 |
| 146 | 纪术扬 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 147 | 许可 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 148 | 霍修莉 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 149 | 余政丽 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 150 | 张悦 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 151 | 张磊 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 152 | 李鑫丰 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 153 | 王瑾 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 154 | 但博成 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 155 | 隗毅 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 156 | 钱方舟 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 157 | 黄婕 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 158 | 王旭 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 159 | 张翔 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 160 | 高辉 | 六安一中东校区 | 湖南省 | 1000 |
| 161 | 汪正 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 162 | 刘宇轩 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 163 | 刘昌康 | 六安一中东校区 | 吉林省 | 1000 |
| 164 | 肖亚军 | 六安一中东校区 | 湖北省 | 1000 |
| 165 | 胡承智 | 六安一中东校区 | 山东省 | 1000 |
| 166 | 王敬贇 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 167 | 王从军 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 168 | 蒋宇航 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 169 | 程鑫媛 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 170 | 陈飞 | 六安一中东校区 | 黑龙江省 | 1000 |
| 171 | 荣漫迪 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 172 | 徐厚银 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 173 | 罗贤婷 | 六安一中东校区 | 四川省 | 1000 |
| 174 | 裴心悦 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 175 | 黄向乐 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 176 | 郑佳琪 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 177 | 赵淑洁 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 178 | 沈欣悦 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 179 | 张晓娜 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 180 | 方润东 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 181 | 刘金迪 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 182 | 张家伟 | 六安一中东校区 | 山西省 | 1000 |
| 183 | 张慧慧 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 184 | 李其富 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 185 | 张乐乐 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 186 | 范永琪 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 187 | 梁启鑫 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 188 | 何家慧 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 189 | 周梦蝶 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 190 | 李家伍 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 191 | 杨语婷 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 192 | 李宇韩 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 193 | 董友翔 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 194 | 李国好 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 195 | 刘祥鹏 | 六安一中东校区 | 天津市 | 1000 |
| 196 | 王克蕊 | 六安一中东校区 | 山西省 | 1000 |
| 197 | 辛安毅 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 198 | 陈文豪 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 199 | 陈宇 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 200 | 方光红 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 201 | 王崯佳璐 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 202 | 张丽 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 203 | 李雅菲菲 | 六安一中东校区 | 湖北省 | 1000 |
| 204 | 蒋明月 | 六安一中东校区 | 广东省 | 1000 |
| 205 | 尹华香 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 206 | 谢浩 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 207 | 黄晓雅 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 208 | 张娜娜 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 209 | 汤玉萍 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 210 | 尹东辉 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 211 | 刘琦娜 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 212 | 李苏浩 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 213 | 汪雪影 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 214 | 韩欣怡 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 215 | 马梦怡 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 216 | 张允 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 217 | 李登雯 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 218 | 辛乃悦 | 六安一中东校区 | 河北省 | 1000 |
| 219 | 黄继锋 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 220 | 徐先慧 | 六安一中东校区 | 安徽省 | 500 |
| 221 | 张本晗 | 六安一中东校区 | 天津市 | 1000 |
| 222 | 王蓉 | 六安一中东校区 | 湖北省 | 1000 |
| 223 | 赵昱 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 224 | 严正茜 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 225 | 毛安欣 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 226 | 袁心雨 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 227 | 窦煜 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 228 | 胡宇凡 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 229 | 丁瑞雪 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 230 | 董欣雨 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 231 | 惠静静 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 232 | 李墨 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 233 | 吕妮娜 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 234 | 李乐乐 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 235 | 方坤 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 236 | 汪欣悦 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 237 | 戴炎炎 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 238 | 张兮兮 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 239 | 程珍 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 240 | 张嗣高 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 241 | 刘荣峰 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 242 | 张守帅 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 243 | 韩振轩 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 244 | 裴祥健 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 245 | 郎瑞 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 246 | 陈雅婷 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 247 | 邓定雪 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 248 | 秦爽 | 六安二中 | 北京市 | 1000 |
| 249 | 荣苏敏 | 六安二中 | 北京市 | 1000 |
| 250 | 郭庆 | 六安二中 | 北京市 | 1000 |
| 251 | 闫钰海 | 六安二中 | 福建省 | 1000 |
| 252 | 丁洁 | 六安二中 | 福建省 | 1000 |
| 253 | 王涛 | 六安二中 | 福建省 | 1000 |
| 254 | 韩明志 | 六安二中 | 广西壮族自治区 | 1000 |
| 255 | 朱美慧 | 六安二中 | 黑龙江省 | 1000 |
| 256 | 侯雪妮 | 六安二中 | 黑龙江省 | 1000 |
| 257 | 刘畅 | 六安二中 | 湖北省 | 1000 |
| 258 | 徐丹丹 | 六安二中 | 湖北省 | 1000 |
| 259 | 王敬雯 | 六安二中 | 江西省 | 1000 |
| 260 | 徐超 | 六安二中 | 青海省 | 1000 |
| 261 | 李玲玲 | 六安二中 | 山东省 | 1000 |
| 262 | 董邦宁 | 六安二中 | 山西省 | 1000 |
| 263 | 谢胜凯 | 六安二中 | 山西省 | 1000 |
| 264 | 刘振华 | 六安二中 | 上海市 | 1000 |
| 265 | 金梦 | 六安二中 | 上海市 | 1000 |
| 266 | 杨啟峰 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 267 | 彭方 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 268 | 叶诗雨 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 269 | 舒露露 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 270 | 林紫煊 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 271 | 袁杰 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 272 | 刘艺 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 273 | 胡乐乐 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 274 | 黄冉冉 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 275 | 赵芳芳 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 276 | 伍晋涵 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 277 | 郭歌 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 278 | 段鑫静 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 279 | 贾成翰 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 280 | 蔡华金 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 281 | 张乐 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 282 | 李毅 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 283 | 胡远浩 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 284 | 许俊柔 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 285 | 陈宇乐 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 286 | 安诗怡 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 287 | 袁克定 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 288 | 张淑婉 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 289 | 霍晨燕 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 290 | 卢月颖 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 291 | 朱婕 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 292 | 陈多 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 293 | 梁维灿 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 294 | 黄思宇 | 六安二中 | 安徽省 | 500 |
| 295 | 袁欣怡 | 六安二中 | 四川省 | 1000 |
| 296 | 陈智鹏 | 六安二中 | 四川省 | 1000 |
| 297 | 黄义美 | 六安二中 | 新疆维吾尔自治区 | 1000 |
| 298 | 王中仁 | 六安二中 | 浙江省 | 1000 |
| 299 | 陈晓盈 | 六安二中 | 浙江省 | 1000 |
| 300 | 胡景琪 | 六安二中 | 浙江省 | 1000 |
| 301 | 文晓雨 | 六安二中 | 浙江省 | 1000 |
| 302 | 许慈 | 六安二中 | 浙江省 | 1000 |
| 303 | 陈晓萌 | 六安二中 | 浙江省 | 1000 |
| 304 | 李悦 | 六安二中 | 重庆市 | 1000 |
| 305 | 余光雪 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 306 | 高月 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 307 | 罗帅 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 308 | 余光耀 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 309 | 傅世菊 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 310 | 李运联 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 311 | 袁红美 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 312 | 张凡凡 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 313 | 程梦婷 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 314 | 胡克淑 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 315 | 张锌语 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 316 | 卢静 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 317 | 孙羿涛 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 318 | 余雯 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 319 | 李慧珍 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 320 | 李泽平 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 321 | 吴云 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 322 | 陈可凡 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 323 | 李佳秀 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 324 | 钱晓蝶 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 325 | 王兴芳 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 326 | 张可 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 327 | 支义宝 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 328 | 车永莲 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 329 | 江雅 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 330 | 翁文璐 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 331 | 尤彤彤 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 332 | 张宇婷 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 333 | 赵睿 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 334 | 李金徽露 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 335 | 时静怡 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 336 | 王丹丹 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 337 | 朱源城 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 338 | 陈明文 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 339 | 刘浪 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 340 | 宋蕊 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 341 | 袁海峰 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 342 | 刘宇涵 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 343 | 闵敬烨 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 344 | 赵旭阳 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 345 | 谢正亮 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 346 | 黄正强 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 347 | 韩坤 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 348 | 李健健 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 349 | 袁满 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 350 | 董苗苗 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 351 | 霍佳佳 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 352 | 马文博 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 353 | 陈虎 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 354 | 李国扬 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 355 | 刘婷婷 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 356 | 王宇璐 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 357 | 陈绵锦 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 358 | 李光宇 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 359 | 王修豪 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 360 | 杨治宇 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 361 | 殷康月 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 362 | 陈存凯 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 363 | 王成悦 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 364 | 王壹鸣 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 365 | 王健 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 366 | 王俊杰 | 六安二中河西校区 | 安徽省 | 500 |
| 367 | 黄后旭 | 六安二中河西校区 | 北京市 | 1000 |
| 368 | 朱启强 | 六安二中河西校区 | 吉林省 | 1000 |
| 369 | 李莞尔 | 六安二中河西校区 | 广西壮族自治区 | 1000 |
| 370 | 徐梦圆 | 六安二中河西校区 | 山东省 | 1000 |
| 371 | 叶欣雅 | 六安二中河西校区 | 河南省 | 1000 |
| 372 | 魏宏洋 | 六安二中河西校区 | 四川省 | 1000 |
| 373 | 徐帅 | 六安二中河西校区 | 江苏省 | 1000 |
| 374 | 陈泽相 | 六安二中河西校区 | 江西省 | 1000 |
| 375 | 鲍宇浩 | 六安二中河西校区 | 广西壮族自治区 | 1000 |
| 376 | 汪城楷 | 六安二中河西校区 | 四川省 | 1000 |
| 377 | 杨欢 | 六安二中河西校区 | 湖南省 | 1000 |
| 378 | 谢永清 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 379 | 闵召彤 | 六安中学 | 新疆维吾尔自治区 | 1000 |
| 380 | 王修运 | 六安中学 | 山东省 | 1000 |
| 381 | 崔宇 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 382 | 倪仓宝 | 六安中学 | 辽宁省 | 1000 |
| 383 | 王子祺 | 六安中学 | 湖南省 | 1000 |
| 384 | 张杰 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 385 | 金芸熙 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 386 | 郑雪萍 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 387 | 黄依依 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 388 | 张传宝 | 六安中学 | 吉林省 | 1000 |
| 389 | 张波 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 390 | 潘心悦 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 391 | 王诗怡 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 392 | 路畅 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 393 | 雷鑫怡 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 394 | 王恩琦 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 395 | 许家乐 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 396 | 陈克健 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 397 | 文妍 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 398 | 周庭悦 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 399 | 张贻豪 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 400 | 张浩楠 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 401 | 王娜娜 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 402 | 王欣冉 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 403 | 吴健健 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 404 | 刘伟 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 405 | 张莹莹 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 406 | 赵启俊 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 407 | 马萌萌 | 六安中学 | 上海市 | 1000 |
| 408 | 王悦 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 409 | 乔玉妍 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 410 | 朱晓波 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 411 | 杨甜甜 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 412 | 张岩松 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 413 | 王坤 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
| 414 | 杨泽臣 | 六安中学 | 江苏省 | 1000 |
| 415 | 张仕禹 | 六安中学 | 江西省 | 1000 |
| 416 | 沈近源 | 六安中学 | 安徽省 | 500 |
