六安市市直学校2024年滋蕙计划名单公示
| 公示单位:六安市学生资助管理中心 投诉电话:0564-3341690 公示时间:2024年8月20日-8月27日 | ||||||
| 编号 | 地级市 | 县(区、市) | 毕业学校名称 | 学生姓名 | 录取院校位置 | 金额(元) |
| 1 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 丁可 | 上海市 | 1000 |
| 2 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 蒋玉嘉 | 河南省 | 1000 |
| 3 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 胡清忠 | 安徽省 | 500 |
| 4 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 徐玲玲 | 湖北省 | 1000 |
| 5 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 杨福莹 | 海南省 | 1000 |
| 6 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 吴限 | 北京市 | 1000 |
| 7 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张恩延 | 北京市 | 1000 |
| 8 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 黄乐乐 | 江苏省 | 1000 |
| 9 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 毛玉琪 | 浙江省 | 1000 |
| 10 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 金孝程 | 安徽省 | 500 |
| 11 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 尹家伟 | 安徽省 | 500 |
| 12 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王崇亮 | 安徽省 | 500 |
| 13 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 朱道乾 | 河南省 | 1000 |
| 14 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 金祥泽 | 安徽省 | 500 |
| 15 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 任悦颖 | 安徽省 | 500 |
| 16 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 聂士瀚 | 安徽省 | 500 |
| 17 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 汪家杰 | 黑龙江省 | 1000 |
| 18 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 陈朵朵 | 安徽省 | 500 |
| 19 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 韦明珠 | 安徽省 | 500 |
| 20 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘乐 | 安徽省 | 500 |
| 21 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 叶常青 | 安徽省 | 500 |
| 22 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 万绪豪 | 安徽省 | 500 |
| 23 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 曾晶晶 | 江西省 | 1000 |
| 24 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 万李乐 | 山东省 | 1000 |
| 25 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 李莹莹 | 安徽省 | 500 |
| 26 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 赵立睿 | 安徽省 | 500 |
| 27 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 陆曦明 | 江苏省 | 1000 |
| 28 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 翁杰 | 湖北省 | 1000 |
| 29 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘昌胜 | 江苏省 | 1000 |
| 30 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王子涵 | 重庆市 | 1000 |
| 31 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 李健 | 河北省 | 1000 |
| 32 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王善宏 | 安徽省 | 500 |
| 33 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 卢兴运 | 安徽省 | 500 |
| 34 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 严家军 | 江苏省 | 1000 |
| 35 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 朱其悦 | 湖北省 | 1000 |
| 36 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王馨悦 | 安徽省 | 500 |
| 37 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 傅立海 | 江苏省 | 1000 |
| 38 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 胡柱 | 安徽省 | 500 |
| 39 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘兴 | 山西省 | 1000 |
| 40 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王婷婷 | 安徽省 | 500 |
| 41 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 邱国宁 | 山西省 | 1000 |
| 42 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 戈子怡 | 安徽省 | 500 |
| 43 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 杜仪 | 辽宁省 | 1000 |
| 44 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 杨家洛 | 吉林省 | 1000 |
| 45 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张学浩 | 安徽省 | 500 |
| 46 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 林启红 | 安徽省 | 500 |
| 47 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 胡远坤 | 安徽省 | 500 |
| 48 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 李臣玉 | 安徽省 | 500 |
| 49 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 杨玟玟 | 吉林省 | 1000 |
| 50 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘婷 | 安徽省 | 500 |
| 51 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 陶欣悦 | 安徽省 | 500 |
| 52 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 方小霞 | 安徽省 | 500 |
| 53 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 徐露 | 安徽省 | 500 |
| 54 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张萌 | 安徽省 | 500 |
| 55 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张微 | 安徽省 | 500 |
| 56 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王珂璇 | 安徽省 | 500 |
| 57 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 朱竞翔 | 安徽省 | 500 |
| 58 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 许启萌 | 安徽省 | 500 |
| 59 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 杨胜 | 安徽省 | 500 |
| 60 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王涛 | 安徽省 | 500 |
| 61 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 陈媛媛 | 安徽省 | 500 |
| 62 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 侯义明 | 安徽省 | 500 |
| 63 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 黄正业 | 湖南省 | 1000 |
| 64 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 侯溢芳 | 陕西省 | 1000 |
| 65 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 翁梦雅 | 安徽省 | 500 |
| 66 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张欣 | 安徽省 | 500 |
| 67 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 陈文静 | 上海市 | 1000 |
| 68 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张驰 | 安徽省 | 500 |
| 69 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王小强 | 浙江省 | 1000 |
| 70 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王婷 | 江西省 | 1000 |
| 71 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王启凤 | 安徽省 | 500 |
| 72 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 班富贵 | 河南省 | 1000 |
| 73 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 赵新明 | 浙江省 | 1000 |
| 74 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 黎新婉 | 河南省 | 1000 |
| 75 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 韩志强 | 安徽省 | 500 |
| 76 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张世城 | 安徽省 | 500 |
| 77 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 李雨航 | 湖南省 | 1000 |
| 78 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 徐可 | 江苏省 | 1000 |
| 79 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张文静 | 安徽省 | 500 |
| 80 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 李爱华 | 安徽省 | 500 |
| 81 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 许妍 | 安徽省 | 500 |
| 82 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘晴阳 | 重庆市 | 1000 |
| 83 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 操亮亮 | 江西省 | 1000 |
| 84 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 翁运生 | 山东省 | 1000 |
| 85 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 吕鑫 | 安徽省 | 500 |
| 86 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 龚瑞 | 安徽省 | 500 |
| 87 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 邢鑫 | 四川省 | 1000 |
| 88 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王树 | 安徽省 | 500 |
| 89 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘家乐 | 安徽省 | 500 |
| 90 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 邹邦俊 | 四川省 | 1000 |
| 91 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 储祝赛 | 安徽省 | 500 |
| 92 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 董德勇 | 安徽省 | 500 |
| 93 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 匡娜 | 安徽省 | 500 |
| 94 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 郑兴旺 | 新疆维吾尔自治区 | 1000 |
| 95 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘杰 | 江苏省 | 1000 |
| 96 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 李悦然 | 安徽省 | 500 |
| 97 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 胡永涵 | 上海市 | 1000 |
| 98 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 柏浪 | 安徽省 | 500 |
| 99 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 崔冬冬 | 陕西省 | 1000 |
| 100 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 陈永辉 | 安徽省 | 500 |
| 101 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘辉 | 安徽省 | 500 |
| 102 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王俊杰 | 安徽省 | 500 |
| 103 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 李康 | 河北省 | 1000 |
| 104 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 黄闻菊 | 安徽省 | 500 |
| 105 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 吕永宏 | 安徽省 | 500 |
| 106 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 赵德继 | 黑龙江省 | 1000 |
| 107 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 郭龙 | 安徽省 | 500 |
| 108 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 郑润 | 山东省 | 1000 |
| 109 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 陈欣楠 | 安徽省 | 500 |
| 110 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 丁锐 | 安徽省 | 500 |
| 111 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 詹万理 | 上海市 | 1000 |
| 112 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 卞婷 | 四川省 | 1000 |
| 113 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 荣光菊 | 安徽省 | 500 |
| 114 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 谭林林 | 江苏省 | 1000 |
| 115 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 杨福幸 | 安徽省 | 500 |
| 116 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 谭文萱 | 浙江省 | 1000 |
| 117 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘杰 | 新疆维吾尔自治区 | 1000 |
| 118 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 王晓雅 | 江西省 | 1000 |
| 119 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 黄程 | 新疆维吾尔自治区 | 1000 |
| 120 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 桂宇航 | 江苏省 | 1000 |
| 121 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 许媛媛 | 安徽省 | 500 |
| 122 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张涵 | 安徽省 | 500 |
| 123 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 郑明玥 | 安徽省 | 500 |
| 124 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 陈鹏 | 陕西省 | 1000 |
| 125 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 黄冉 | 江西省 | 1000 |
| 126 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 汤浩然 | 新疆维吾尔自治区 | 1000 |
| 127 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 赵亮亮 | 安徽省 | 500 |
| 128 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 林先杰 | 河北省 | 1000 |
| 129 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 高士成 | 四川省 | 1000 |
| 130 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 黄世炜 | 北京市 | 1000 |
| 131 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张欣欣 | 江苏省 | 1000 |
| 132 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 陈朝明 | 山西省 | 1000 |
| 133 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 张继海 | 安徽省 | 500 |
| 134 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 赵健翔 | 四川省 | 1000 |
| 135 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 李娇娇 | 安徽省 | 500 |
| 136 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 章星好 | 上海市 | 1000 |
| 137 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 刘畅 | 湖南省 | 1000 |
| 138 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 胡龙凤 | 四川省 | 1000 |
| 139 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 姚婷婷 | 北京市 | 1000 |
| 140 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 姜世宇 | 陕西省 | 1000 |
| 141 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学 | 徐有俊 | 陕西省 | 1000 |
| 142 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 陈彦 | 安徽省 | 500 |
| 143 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 熊永乐 | 广西壮族自治区 | 1000 |
| 144 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 杨瑞 | 山东省 | 1000 |
| 145 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 杨光磊 | 上海市 | 1000 |
| 146 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 陈方阳阳 | 安徽省 | 500 |
| 147 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 刘艳 | 安徽省 | 500 |
| 148 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 陈志佳 | 安徽省 | 500 |
| 149 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 申亮 | 安徽省 | 500 |
| 150 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 许露 | 安徽省 | 500 |
| 151 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 赵维棋 | 河南省 | 1000 |
| 152 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 许丽 | 福建省 | 1000 |
| 153 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 姚路路 | 安徽省 | 500 |
| 154 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 张云 | 湖南省 | 1000 |
| 155 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 孟子昂 | 安徽省 | 500 |
| 156 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 汪春晓 | 安徽省 | 500 |
| 157 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 张铭远 | 河南省 | 1000 |
| 158 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 李晨晨 | 广东省 | 1000 |
| 159 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 杨宝成 | 广东省 | 1000 |
| 160 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 张欣悦 | 安徽省 | 500 |
| 161 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 白紫莲 | 安徽省 | 500 |
| 162 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 汪莹莹 | 安徽省 | 500 |
| 163 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 汝成 | 安徽省 | 500 |
| 164 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 张旭 | 安徽省 | 500 |
| 165 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 赵荣剑 | 安徽省 | 500 |
| 166 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 俞涛 | 安徽省 | 500 |
| 167 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 刘金凤 | 安徽省 | 500 |
| 168 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 艾雯 | 江苏省 | 1000 |
| 169 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 张明豪 | 安徽省 | 500 |
| 170 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 王海宁 | 安徽省 | 500 |
| 171 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 程耀运 | 安徽省 | 500 |
| 172 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 陈锦 | 安徽省 | 500 |
| 173 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 匡俊宏 | 安徽省 | 500 |
| 174 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 荣发玉 | 浙江省 | 1000 |
| 175 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 赵鑫彤 | 安徽省 | 500 |
| 176 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 李欣冉 | 安徽省 | 500 |
| 177 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 骆芊芊 | 安徽省 | 500 |
| 178 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 刘红玉 | 安徽省 | 500 |
| 179 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 聂丹丹 | 江西省 | 1000 |
| 180 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 李兆磊 | 安徽省 | 500 |
| 181 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 胡国涛 | 安徽省 | 500 |
| 182 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 刘蕊 | 安徽省 | 500 |
| 183 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 张乐 | 安徽省 | 500 |
| 184 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 崔圣清 | 安徽省 | 500 |
| 185 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 胡明武 | 安徽省 | 500 |
| 186 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 闵杰 | 安徽省 | 500 |
| 187 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 靳佳乐 | 安徽省 | 500 |
| 188 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 许冉 | 安徽省 | 500 |
| 189 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 黄闪闪 | 安徽省 | 500 |
| 190 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 黄道娟 | 安徽省 | 500 |
| 191 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 陈乐乐 | 安徽省 | 500 |
| 192 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 吴梦 | 安徽省 | 500 |
| 193 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 邬登梅 | 安徽省 | 500 |
| 194 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 杨芳 | 安徽省 | 500 |
| 195 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 鲍薇 | 安徽省 | 500 |
| 196 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高绪响 | 安徽省 | 500 |
| 197 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 朱冉冉 | 安徽省 | 500 |
| 198 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 廖翔 | 安徽省 | 500 |
| 199 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第一中学东校区 | 鲍青云 | 吉林省 | 1000 |
| 200 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 陈雨欣 | 安徽省 | 500 |
| 201 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 程胜蓝 | 辽宁省 | 1000 |
| 202 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 王善馨 | 安徽省 | 500 |
| 203 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 魏章雨 | 安徽省 | 500 |
| 204 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 王硕 | 安徽省 | 500 |
| 205 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 邬婧婧 | 安徽省 | 500 |
| 206 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 张宇杰 | 江苏省 | 1000 |
| 207 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 臧柯 | 湖南省 | 1000 |
| 208 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 祝少瑞 | 安徽省 | 500 |
| 209 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 陈梦媛 | 安徽省 | 500 |
| 210 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 戚道辉 | 安徽省 | 500 |
| 211 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 杨小雨 | 湖北省 | 1000 |
| 212 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 胡可可 | 江苏省 | 1000 |
| 213 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 何自婷 | 上海市 | 1000 |
| 214 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 陈国倩 | 安徽省 | 500 |
| 215 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 沈孝露 | 安徽省 | 500 |
| 216 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 李行 | 北京市 | 1000 |
| 217 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 秦冠成 | 安徽省 | 500 |
| 218 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 王灿 | 上海市 | 1000 |
| 219 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 余佳 | 北京市 | 1000 |
| 220 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 吴振飞 | 重庆市 | 1000 |
| 221 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 卢明杰 | 安徽省 | 500 |
| 222 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 赵磊 | 安徽省 | 500 |
| 223 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 王宇丽 | 天津市 | 1000 |
| 224 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 陆世豪 | 安徽省 | 500 |
| 225 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 邵雨倩 | 安徽省 | 500 |
| 226 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 张新瑞 | 江苏省 | 1000 |
| 227 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 洪雅婷 | 安徽省 | 500 |
| 228 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 尤传河 | 湖北省 | 1000 |
| 229 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 郭梦琪 | 安徽省 | 500 |
| 230 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 胡艳 | 安徽省 | 500 |
| 231 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 洪志豪 | 安徽省 | 500 |
| 232 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 周文雅 | 安徽省 | 500 |
| 233 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 李瑞强 | 安徽省 | 500 |
| 234 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 徐康 | 辽宁省 | 1000 |
| 235 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 许婷 | 安徽省 | 500 |
| 236 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 杨欣怡 | 河北省 | 1000 |
| 237 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 观荣锦 | 安徽省 | 500 |
| 238 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 芮彤彤 | 安徽省 | 500 |
| 239 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 霍浩然 | 江西省 | 1000 |
| 240 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 张梦婷 | 安徽省 | 500 |
| 241 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 徐莹莹 | 安徽省 | 500 |
| 242 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 王志诚 | 安徽省 | 500 |
| 243 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 余睿 | 河北省 | 1000 |
| 244 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 罗雪娟 | 安徽省 | 500 |
| 245 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 张晓冉 | 福建省 | 1000 |
| 246 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 杨永超 | 安徽省 | 500 |
| 247 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 张灿 | 安徽省 | 500 |
| 248 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 吕军菊 | 安徽省 | 500 |
| 249 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 沈晓斐 | 安徽省 | 500 |
| 250 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 杨萌萌 | 安徽省 | 500 |
| 251 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 陈海浪 | 甘肃省 | 1000 |
| 252 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 许启龙 | 河北省 | 1000 |
| 253 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 王业娜 | 上海市 | 1000 |
| 254 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 杨兴连 | 安徽省 | 500 |
| 255 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 夏俊杰 | 山东省 | 1000 |
| 256 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 盛宇 | 湖北省 | 1000 |
| 257 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 孙媛媛 | 安徽省 | 500 |
| 258 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 许静淑 | 安徽省 | 500 |
| 259 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 李君豪 | 北京市 | 1000 |
| 260 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 陈丹丹 | 安徽省 | 500 |
| 261 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 孙丽娜 | 安徽省 | 500 |
| 262 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 李安琪 | 安徽省 | 500 |
| 263 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 洪浩洋 | 安徽省 | 500 |
| 264 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 李旭 | 安徽省 | 500 |
| 265 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 卢明欣 | 安徽省 | 500 |
| 266 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 高业卓 | 安徽省 | 500 |
| 267 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 毛叶子 | 江苏省 | 1000 |
| 268 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 柳书杰 | 河南省 | 1000 |
| 269 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 王兴翔 | 安徽省 | 500 |
| 270 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 余海瑶 | 安徽省 | 500 |
| 271 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 杨文振 | 吉林省 | 1000 |
| 272 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 程璐 | 安徽省 | 500 |
| 273 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 赵文祥 | 安徽省 | 500 |
| 274 | 六安市 | 市本级 | 安徽省六安第二中学 | 朱耀耀 | 安徽省 | 500 |
