全市教育领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治举报电话
单位 | 学生营养餐(校园餐)管理服务突出问题 | 教辅材料征订突出问题 | 校服定制采购突出问题 | 学校工程项目建设和设备采购突出问题 | 学科类培训机构存在安全隐患和“隐形变异”培训问题 | 教育乱收费问题 | 违反师德师风突出问题 | 防溺水工作加重基层负担问题 | ||||||||
牵头科室(单位) | 举报电话 | 牵头科室(单位) | 举报电话 | 牵头科室(单位) | 举报电话 | 牵头科室(单位) | 举报电话 | 牵头科室(单位) | 举报电话 | 牵头科室(单位) | 举报电话 | 牵头科室(单位) | 举报电话 | 牵头科室(单位) | 举报电话 | |
六安市教育体育局 | 学校后勤管理中心 | 0564-3320162 | 教育科 | 0564-3379453 | 学校后勤管理中心 | 0564-3320162 | 教育项目管理中心 | 0564-3376171 | 校外培训监管科 | 0564-3376172 | 财审科 | 0564-3379035 | 人事科 | 0564-3379809 | 思政科 | 0564-3379281 |
霍邱县教育局 | 营养办 | 0564-6081001 | 教育股 | 0564-6080121 | 办公室 | 0564-6080156 | 项目办 | 0564-6018097 | 监管股 | 0564-6080151 | 计财股 | 0564-6080067 | 人事股 | 0564-6080157 | 安全办 | 0564-6080327 |
金寨县教育局 | 学校后勤管理中心 | 0564-7063533 | 基教股 | 0564-7067318 | 基教股 | 0564-7067318 | 学校后勤管理中心 | 0564-7064427 | 校外教育培训监管股 | 0564-7065331 | 财审股 | 0564-7065075 | 人事股 | 0564-7064834 | 学校安全管理中心 | 0564-7066603 |
霍山县教育局 | 安全股 | 0564-5229938 | 基教股 | 0564-5229926 | 安全股 | 0564-5229938 | 项目办 | 0564-5229930 | 民管办 | 0564-5229911 | 财务中心 | 0564-5025801 | 人事股 | 0564-5229936 | 安全股 | 0564-5229938 |
舒城县教育局 | 营养办 | 0564-8622037 | 基教股 | 0564-8661641 | 计财股 | 0564-8622087 | 项目办 | 0564-8661644 | 职成教股 | 0564-8661642 | 计财股 | 0564-8622087 | 人事股 | 0564-8622385 | 监察室 | 0564-8669881 |
金安区教育局 | 计财股 | 0564-3261752 | 教育股 校产中心 |
0564-3261738 0564-3261720 |
校产中心 | 0564-3261720 | 项目办 计财股 |
0564-3262221 0564-3261752 |
民管办 | 0564-3261726 | 教育股 | 0564-3261738 | 人事股 | 0564-3261732 | 安全办 | 0564-3261786 |
裕安区教育体育局 | 学校安全管理指导中心 | 0564-3235223 | 基教股 | 0564-3235031 | 基教股 | 0564-3235031 | 财审股 项目建设与资产管理中心 |
0564-3235057 0564-3236190 |
基教股 | 0564-3216226 | 财审股 | 0564-3236252 0564-3235057 |
人事股 | 0564-3235067 | 学校安全管理指导中心 | 0564-3235223 |
叶集区教育局 | 学生营养改善中心 | 0564-2776316 | 教育股 | 0564-2776303 | 计财股 | 0564-2776327 | 项目管理中心 | 0564-2776327 | 校外培训监管股 | 0564-2776303 | 计财股 | 0564-2776327 | 人事股 | 0564-2776323 | 学校安全管理股 | 0564-2776303 |
标签:
关联信息