六安市普通话测试站3月普通话测试成绩

浏览次数: 信息来源:市教体局 发布时间:2024-05-08 10:13
字号:下载收藏
姓名 性别 测试时间 成绩 等级 测试机构 证书编号
XM XB CSSJ CJ DJ CSJG ZSBH
王澜 2024.03.10 81.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000192
李让 2024.03.10 87.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000193
胡月 2024.03.10 86.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000194
余冉 2024.03.10 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000195
任慧 2024.03.10 84.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000196
田兴钰 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000197
李平 2024.03.10 79.5 三级甲等 六安市测试站 342024141000198
谢陈芳 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000199
沈厚莹 2024.03.10 85.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000200
陈梅 2024.03.10 89.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000201
孟格 2024.03.10 80.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000202
魏本程 2024.03.10 88.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000203
骆冰倩 2024.03.10 84.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000204
周彩云 2024.03.10 83.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000205
安朵旋 2024.03.10 82.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000206
李娜娜 2024.03.10 85.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000207
石薇薇 2024.03.10 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000208
胡于馨 2024.03.10 83.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000209
黄震 2024.03.10 89.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000210
王思玉 2024.03.10 87.3 二级甲等 六安市测试站 342024141000211
欧运运 2024.03.10 88.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000212
赵方蓉 2024.03.10 86.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000213
梅玉桓 2024.03.10 83.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000214
张霞 2024.03.10 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000215
张婕 2024.03.10 85.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000216
龚媛媛 2024.03.10 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000217
李小美 2024.03.10 85.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000218
田家菊 2024.03.10 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000219
汪亚琳 2024.03.10 82.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000220
王双 2024.03.10 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000221
吴亚男 2024.03.10 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000222
张丹丹 2024.03.10 89.6 二级甲等 六安市测试站 342024141000223
袁宏玉 2024.03.10 90.5 二级甲等 六安市测试站 342024141000224
王琳玲 2024.03.10 88.3 二级甲等 六安市测试站 342024141000225
刘雁 2024.03.10 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000226
宋昆焱 2024.03.10 87.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000227
李璐瑶 2024.03.10 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000228
张冰冰 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000229
黄邦友 2024.03.10 76.9 三级甲等 六安市测试站 342024141000230
李寅锐 2024.03.10 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000231
李蓉 2024.03.10 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000232
杨冬雷 2024.03.10 88.5 二级甲等 六安市测试站 342024141000233
王娜娜 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000234
夏正 2024.03.10 85.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000235
高佳乐 2024.03.10 79.4 三级甲等 六安市测试站 342024141000236
周琴 2024.03.10 89.2 二级甲等 六安市测试站 342024141000237
孙徽 2024.03.10 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000238
葛绍佳 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000239
周瑾地 2024.03.10 87.9 二级甲等 六安市测试站 342024141000240
冀明慧 2024.03.10 86.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000241
方青山 2024.03.10 84.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000242
许海燕 2024.03.10 86.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000243
吴安琪 2024.03.10 86.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000244
戚妙 2024.03.10 88.6 二级甲等 六安市测试站 342024141000245
赵鹏 2024.03.10 88.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000246
李冰冰 2024.03.10 83.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000247
汪俊 2024.03.10 88.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000248
张晓露 2024.03.10 88.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000249
骆胜君 2024.03.10 89.6 二级甲等 六安市测试站 342024141000250
赵莹莹 2024.03.10 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000251
陈慧鑫 2024.03.10 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000252
邢蓉 2024.03.10 86.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000253
王邦琴 2024.03.10 88.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000254
孟欣 2024.03.10 86.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000255
任梦珂 2024.03.10 84.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000256
张其燕 2024.03.10 83.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000257
屈永珊 2024.03.10 76.5 三级甲等 六安市测试站 342024141000259
陈东伟 2024.03.10 88.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000260
何远菊 2024.03.10 85.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000261
陈维琴 2024.03.10 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000262
李正旭 2024.03.10 86.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000263
魏科婷 2024.03.10 85.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000264
万召平 2024.03.10 88.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000265
陈思雨 2024.03.10 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000266
高婷婷 2024.03.10 89.8 二级甲等 六安市测试站 342024141000267
李治慧 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000268
陶慧慧 2024.03.10 84.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000269
梁可 2024.03.10 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000270
徐浩溶 2024.03.10 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000271
李雨亭 2024.03.10 88.2 二级甲等 六安市测试站 342024141000272
姜苗苗 2024.03.10 90.8 二级甲等 六安市测试站 342024141000273
高霁 2024.03.10 89.6 二级甲等 六安市测试站 342024141000274
魏方 2024.03.10 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000275
刘紫忆 2024.03.10 88.5 二级甲等 六安市测试站 342024141000276
王瑞婷 2024.03.10 84.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000277
秦圆远 2024.03.10 86.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000278
赵文婷 2024.03.10 82.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000279
房澍薇 2024.03.10 86.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000280
孔小然 2024.03.10 86.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000281
时逃 2024.03.10 79.2 三级甲等 六安市测试站 342024141000282
吴萍 2024.03.10 78.8 三级甲等 六安市测试站 342024141000283
施家佳 2024.03.10 79.2 三级甲等 六安市测试站 342024141000284
张玉凤 2024.03.10 86.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000285
刘娟 2024.03.10 83.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000286
竹妙妙 2024.03.10 80.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000287
刘晶 2024.03.10 78.5 三级甲等 六安市测试站 342024141000288
聂可 2024.03.10 80.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000289
董凤雨 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000290
丁飞扬 2024.03.10 90.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000291
李何凤 2024.03.10 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000292
李颍佳 2024.03.10 83.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000293
卫远露 2024.03.10 84.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000294
徐梦瑶 2024.03.10 84.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000295
周嘉莉 2024.03.10 84.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000296
肖严 2024.03.10 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000297
黄春龙 2024.03.10 80.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000298
孙洁 2024.03.10 86.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000299
刘正杰 2024.03.10 85.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000300
徐畅 2024.03.10 83.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000301
陆煦 2024.03.10 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000302
赵强 2024.03.10 78.1 三级甲等 六安市测试站 342024141000303
余明秀 2024.03.10 82.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000304
吴晓雨 2024.03.10 86.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000305
宗文品 2024.03.10 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000306
袁杰 2024.03.10 83.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000307
张静 2024.03.10 84.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000308
朱晓梦 2024.03.10 80.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000309
赫呈静 2024.03.10 82.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000310
张李 2024.03.10 84.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000311
邬婷婷 2024.03.10 90.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000312
邹情 2024.03.10 82.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000313
刘玉兰 2024.03.10 84.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000314
周其梅 2024.03.10 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000315
高亦敏 2024.03.10 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000316
李卉 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000317
杨浩 2024.03.10 91.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000318
钟菁 2024.03.10 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000319
巨蕊 2024.03.10 83.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000320
刘亚丽 2024.03.10 84.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000321
贾翠翠 2024.03.10 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000322
韩庆玲 2024.03.10 88.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000323
程金悦 2024.03.10 87.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000324
贺湘奕 2024.03.10 85.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000325
余丽珺 2024.03.10 87.6 二级甲等 六安市测试站 342024141000326
郭卫娟 2024.03.10 85.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000327
张笑笑 2024.03.10 86.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000328
赵紫荣 2024.03.10 88.6 二级甲等 六安市测试站 342024141000329
王燕 2024.03.10 81.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000330
欧阳晨蕊 2024.03.10 85.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000331
陈安琪 2024.03.10 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000332
姜俊甫 2024.03.10 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000333
赵良珍 2024.03.10 85.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000334
余洪娟 2024.03.10 83.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000335
圣本格 2024.03.10 84.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000336
程海燕 2024.03.10 88.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000337
金玉 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000338
冀明洋 2024.03.10 78.9 三级甲等 六安市测试站 342024141000339
余孝荣 2024.03.10 83.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000340
俞萌萌 2024.03.10 83.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000341
查明霞 2024.03.10 82.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000342
陈晓慧 2024.03.10 82.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000343
方静 2024.03.10 88.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000344
余欣潼 2024.03.10 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000345
花周安琪 2024.03.10 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000346
刘贤爱 2024.03.10 84.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000347
李小琪 2024.03.10 83.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000348
胡双双 2024.03.10 84.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000349
吴荣俊 2024.03.10 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000350
何思话 2024.03.10 84.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000351
张梦婷 2024.03.10 83.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000352
夏阳 2024.03.10 88.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000353
甘蕊 2024.03.10 84.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000354
刘雯雯 2024.03.10 84.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000355
鲍容 2024.03.10 84.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000356
刘琦 2024.03.10 89.8 二级甲等 六安市测试站 342024141000357
汪晶晶 2024.03.10 88.5 二级甲等 六安市测试站 342024141000358
张利润 2024.03.10 80.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000359
许可爱 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000360
王茜 2024.03.10 82.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000361
滕浩翔 2024.03.10 81.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000362
陈绪远 2024.03.10 83.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000363
童月茹 2024.03.10 85.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000364
张宏鑫 2024.03.10 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000365
祝福 2024.03.10 85.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000366
吕润 2024.03.10 78.7 三级甲等 六安市测试站 342024141000367
刘璇 2024.03.10 86.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000368
范懿斐 2024.03.10 88.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000369
周福兵 2024.03.10 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000370
刘梦旗 2024.03.10 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000371
王新文 2024.03.10 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000372
贾鹏飞 2024.03.10 88.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000373
杨岳 2024.03.10 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000374
徐修情 2024.03.10 87.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000375
赵崇博 2024.03.10 84.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000376
祁小红 2024.03.10 85.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000377
白敬琪 2024.03.10 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000378
沈晴 2024.03.10 78.3 三级甲等 六安市测试站 342024141000379
施佳梦 2024.03.10 86.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000380
鲍玲 2024.03.10 84.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000381
陶贵 2024.03.10 78.2 三级甲等 六安市测试站 342024141000382
李盛阔 2024.03.10 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000383
许盛妍 2024.03.10 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000384
黄彤彤 2024.03.10 83.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000385
何水晶 2024.03.10 89.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000386
唐新雅 2024.03.10 85.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000387
杨璐晓 2024.03.10 78.9 三级甲等 六安市测试站 342024141000388
顾玲玲 2024.03.10 78.2 三级甲等 六安市测试站 342024141000389
姜梅 2024.03.10 84.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000390
奚兴燕 2024.03.10 85.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000391
周心怡 2024.03.10 85.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000392
王萍萍 2024.03.11 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000001
袁美萍 2024.03.11 89.9 二级甲等 六安市测试站 342024141000002
汪文静 2024.03.11 88.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000003
黄月 2024.03.11 89.6 二级甲等 六安市测试站 342024141000004
申燕 2024.03.11 89.9 二级甲等 六安市测试站 342024141000005
王安玲 2024.03.11 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000006
潘雯静 2024.03.11 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000007
杨文静 2024.03.11 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000008
刘孝亮 2024.03.11 78.0 三级甲等 六安市测试站 342024141000009
洪悦 2024.03.11 79.5 三级甲等 六安市测试站 342024141000010
王萧 2024.03.11 84.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000011
李安棋 2024.03.11 90.2 二级甲等 六安市测试站 342024141000012
王灿 2024.03.11 87.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000013
刘悦 2024.03.11 81.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000014
朱守亮 2024.03.11 81.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000015
梅若红 2024.03.11 85.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000016
江文帆 2024.03.11 88.2 二级甲等 六安市测试站 342024141000017
李双双 2024.03.11 85.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000018
徐强强 2024.03.11 88.3 二级甲等 六安市测试站 342024141000019
李慧 2024.03.11 88.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000020
王运 2024.03.11 85.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000021
雷青青 2024.03.11 88.3 二级甲等 六安市测试站 342024141000022
张家衡 2024.03.11 86.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000023
王晓莹 2024.03.11 84.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000024
李嘉琳 2024.03.11 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000025
李先婷 2024.03.11 84.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000026
高婷婷 2024.03.11 88.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000027
杨莉娜 2024.03.11 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000028
路嘉怡 2024.03.11 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000029
何媛媛 2024.03.11 73.0 三级甲等 六安市测试站 342024141000030
彭媛媛 2024.03.11 84.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000031
刘薇 2024.03.11 83.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000032
张丽 2024.03.11 83.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000033
马彤彤 2024.03.11 87.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000034
徐艳 2024.03.11 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000035
盛学怡 2024.03.11 84.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000036
左思甜 2024.03.11 87.8 二级甲等 六安市测试站 342024141000037
张涵 2024.03.11 83.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000038
陈莲 2024.03.11 83.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000039
金燕 2024.03.11 89.3 二级甲等 六安市测试站 342024141000040
刘海燕 2024.03.11 85.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000041
郑丽 2024.03.11 85.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000042
郭晶晶 2024.03.11 88.5 二级甲等 六安市测试站 342024141000043
郑仁乐 2024.03.11 88.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000044
邓玲玲 2024.03.11 84.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000045
翁宇航 2024.03.11 85.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000046
陈彤 2024.03.11 85.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000047
王露 2024.03.11 84.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000048
庞红 2024.03.11 84.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000049
潘培文 2024.03.11 84.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000050
胡同璨 2024.03.11 88.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000051
林欣 2024.03.11 85.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000052
刘程程 2024.03.11 87.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000053
陈婷婷 2024.03.11 82.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000054
耿浩淼 2024.03.11 86.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000055
万顺 2024.03.11 73.9 三级甲等 六安市测试站 342024141000056
满新玥 2024.03.11 85.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000057
宋琎玮 2024.03.11 89.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000058
饶金环 2024.03.11 84.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000059
程悦 2024.03.11 88.6 二级甲等 六安市测试站 342024141000060
吴星月 2024.03.11 86.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000061
陈方雅 2024.03.11 88.9 二级甲等 六安市测试站 342024141000062
孙琦 2024.03.11 89.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000063
陈薛 2024.03.11 84.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000064
张倩玉 2024.03.11 89.9 二级甲等 六安市测试站 342024141000065
唐海燕 2024.03.11 84.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000066
李太玲 2024.03.11 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000067
王娜 2024.03.11 84.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000068
项学洋 2024.03.11 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000069
刘慧 2024.03.11 86.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000070
陆洁洁 2024.03.11 89.5 二级甲等 六安市测试站 342024141000071
唐瑜 2024.03.11 80.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000072
张梦茹 2024.03.11 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000073
李梦圆 2024.03.11 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000074
陈悦 2024.03.11 89.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000075
冯娅旭 2024.03.11 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000076
谢晓雯 2024.03.11 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000077
韩伟 2024.03.11 74.6 三级甲等 六安市测试站 342024141000078
黄义勤 2024.03.11 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000079
王鑫 2024.03.11 90.8 二级甲等 六安市测试站 342024141000080
汪琪 2024.03.11 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000081
魏治意 2024.03.11 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000082
张倩 2024.03.11 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000083
刘凡 2024.03.11 86.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000084
王红烛 2024.03.11 89.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000085
姜瑞 2024.03.11 87.5 二级甲等 六安市测试站 342024141000086
王礼丹 2024.03.11 81.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000087
刘婷 2024.03.11 80.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000088
谢悦 2024.03.11 85.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000089
毛绍健 2024.03.11 84.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000090
鲍炳玲 2024.03.11 83.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000091
杨书宇 2024.03.11 86.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000092
王群 2024.03.11 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000093
李洋 2024.03.11 78.1 三级甲等 六安市测试站 342024141000094
潘海洋 2024.03.11 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000095
程帅 2024.03.11 88.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000096
孙晓云 2024.03.11 83.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000097
张广岚 2024.03.11 84.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000098
朱天凤 2024.03.11 85.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000099
金宇辰 2024.03.11 88.9 二级甲等 六安市测试站 342024141000100
邹苏红 2024.03.11 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000101
刘洁 2024.03.11 85.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000102
陈晨 2024.03.11 84.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000103
王心蕊 2024.03.11 80.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000104
赵延丽 2024.03.11 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000105
罗安丽 2024.03.11 85.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000106
杨梦晴 2024.03.11 89.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000107
陈正升 2024.03.11 85.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000108
毛金雪 2024.03.11 84.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000109
匡娇娇 2024.03.11 82.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000110
吕文珂 2024.03.11 82.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000111
许雨蝶 2024.03.11 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000112
桑成 2024.03.11 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000113
裴子漩 2024.03.11 89.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000114
王子豪 2024.03.11 85.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000115
谢蕾 2024.03.11 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000116
段小玄 2024.03.11 88.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000117
刘佳佳 2024.03.11 87.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000118
朱国贤 2024.03.11 82.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000119
洪福磊 2024.03.11 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000120
杜娜娜 2024.03.11 87.8 二级甲等 六安市测试站 342024141000121
吴雪维 2024.03.11 84.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000122
朱梦洁 2024.03.11 88.6 二级甲等 六安市测试站 342024141000123
郑连梅 2024.03.11 77.5 三级甲等 六安市测试站 342024141000124
韦海璇 2024.03.11 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000125
康梦静 2024.03.11 90.3 二级甲等 六安市测试站 342024141000126
姬伟娜 2024.03.11 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000127
黄静怡 2024.03.11 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000128
吕穆雪 2024.03.11 86.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000129
程艺 2024.03.11 84.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000130
包心悦 2024.03.11 85.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000131
魏艳 2024.03.11 72.9 三级甲等 六安市测试站 342024141000132
李婧童 2024.03.11 86.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000133
谢莉莉 2024.03.11 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000134
李真娣 2024.03.11 86.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000135
张玉杰 2024.03.11 82.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000136
罗时俊 2024.03.11 88.8 二级甲等 六安市测试站 342024141000137
孟醒 2024.03.11 88.8 二级甲等 六安市测试站 342024141000138
刘水仙 2024.03.11 88.2 二级甲等 六安市测试站 342024141000139
方兰茜 2024.03.11 84.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000140
秦成敏 2024.03.11 81.5 二级乙等 六安市测试站 342024141000141
陶诗琪 2024.03.11 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000142
张波 2024.03.11 84.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000143
张梦瑶 2024.03.11 85.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000144
朱歉 2024.03.11 85.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000145
王丹 2024.03.11 89.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000146
刘云梅 2024.03.11 82.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000147
张雨 2024.03.11 86.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000148
肖诗雨 2024.03.11 82.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000149
鲁瑶瑶 2024.03.11 88.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000150
胡悦 2024.03.11 84.4 二级乙等 六安市测试站 342024141000151
陶长廉 2024.03.11 85.3 二级乙等 六安市测试站 342024141000152
林诗宇 2024.03.11 89.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000153
王灿 2024.03.11 88.7 二级甲等 六安市测试站 342024141000154
胡昌琪 2024.03.11 85.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000155
郭陶陶 2024.03.11 80.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000156
贾静雯 2024.03.11 82.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000157
董国强 2024.03.11 78.6 三级甲等 六安市测试站 342024141000158
王雅庆 2024.03.11 79.2 三级甲等 六安市测试站 342024141000159
夏明龙 2024.03.11 78.1 三级甲等 六安市测试站 342024141000160
占慧敏 2024.03.11 85.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000161
林萌 2024.03.11 89.2 二级甲等 六安市测试站 342024141000162
凡丹丹 2024.03.11 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000163
赵越 2024.03.11 88.1 二级甲等 六安市测试站 342024141000164
段光琳 2024.03.11 89.8 二级甲等 六安市测试站 342024141000165
李乐乐 2024.03.11 89.3 二级甲等 六安市测试站 342024141000166
李璇 2024.03.11 80.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000167
金灿 2024.03.11 85.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000168
石茹 2024.03.11 88.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000169
汪灿 2024.03.11 88.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000170
李雅婕 2024.03.11 81.0 二级乙等 六安市测试站 342024141000171
李雪婷 2024.03.11 88.0 二级甲等 六安市测试站 342024141000172
鲁梦茹 2024.03.11 85.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000173
曹硕 2024.03.11 84.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000174
吴灿 2024.03.11 82.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000175
包咏琪 2024.03.11 87.4 二级甲等 六安市测试站 342024141000176
王一方 2024.03.11 85.2 二级乙等 六安市测试站 342024141000177
杨有萍 2024.03.11 84.8 二级乙等 六安市测试站 342024141000178
秦友霞 2024.03.11 81.9 二级乙等 六安市测试站 342024141000179
姚沁雨 2024.03.11 76.6 三级甲等 六安市测试站 342024141000180
孔令霞 2024.03.11 86.1 二级乙等 六安市测试站 342024141000181
杨玉婷 2024.03.11 85.6 二级乙等 六安市测试站 342024141000182
黄乾亮 2024.03.11 80.7 二级乙等 六安市测试站 342024141000183
