【办学资质和招生专业】六安市2026年具备中等职业学历教育办学资质学校和招生资格专业名单
| 序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 | 学校校名 | 学校性质 | 备注 |
| 1 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 安全技术与管理 | 620901 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 2 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 3 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 4 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 5 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 工业机器人应用与维护 | 660207W | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 6 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 7 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 8 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 9 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 10 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 11 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 12 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 健康管理与服务 | 790307W | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 13 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 14 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | 新增 |
| 15 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 16 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | ||
| 18 | 财经商贸大类 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 19 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 20 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 21 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林绿化 | 610203 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 22 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 23 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 安徽金寨职业学校 | 公办 | |
| 24 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 茶叶生产与加工 | 610107 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 25 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 畜禽生产技术 | 610301 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 26 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 27 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 28 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 29 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 30 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 31 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 32 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 33 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 34 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术与应用 | 710212 | 霍山职业学校 | 公办 | 新增 |
| 35 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 36 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品加工工艺 | 690101 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 37 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 730602 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 38 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 39 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 文秘 | 790401 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 40 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 霍山职业学校 | 公办 | 新增 |
| 41 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 42 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 43 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 44 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 中草药栽培 | 610108 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 45 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药 | 720403 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 46 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 霍山职业学校 | 公办 | |
| 47 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | 六安市特殊教育学校 | 公办 | |
| 48 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 六安市特殊教育学校 | 公办 | |
| 49 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林绿化 | 610203 | 六安市特殊教育学校 | 公办 | |
| 50 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 51 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 纺织技术与服务 | 680401 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 52 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 分析检验技术 | 670207 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 53 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 680402 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 54 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 化学工艺 | 670201 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 55 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 56 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 57 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 58 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 木业产品加工技术 | 610205 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 59 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 60 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术与应用 | 710212 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 61 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 62 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 63 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | 新增 |
| 64 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 65 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 66 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 67 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 68 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车技术 | 660704 | 六安市叶集职业学校 | 公办 | |
| 69 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 760201 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 70 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 服装表演 | 750206 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 71 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 72 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 73 | 旅游大类 | 旅游类 | 康养休闲旅游服务 | 740103 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 74 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 730602 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 75 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 76 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 77 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 78 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 六安天河职业中专学校 | 民办 | |
| 79 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 茶叶生产与加工 | 610107 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 80 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 81 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 畜禽生产技术 | 610301 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 82 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 83 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 84 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 85 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 舒城职业学校 | 公办 | 新增 |
| 86 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 航空服务 | 700402 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 87 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 88 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 89 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 90 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 91 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造技术 | 660101 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 92 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 93 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 94 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机与数码设备维修 | 710211 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 95 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 客户信息服务 | 730603 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 96 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 口腔修复工艺 | 720504 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 97 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 98 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 母婴照护 | 790305 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 99 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农机设备应用与维修 | 610113 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 100 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与检测 | 660701 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 101 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 770201 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 102 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 103 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品安全与检测技术 | 690104 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 104 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 105 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 文秘 | 790401 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 106 | 财经商贸大类 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 107 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 舒城职业学校 | 公办 | 新增 |
| 108 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 109 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 110 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育 | 720803 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 111 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 112 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术 | 610202 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 113 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 114 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 115 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 720408 | 舒城职业学校 | 公办 | |
| 116 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 117 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 法律事务 | 780401 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 118 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 化学工艺 | 670201 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 119 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 120 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 121 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 122 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 770201 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 123 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 设施农业生产技术 | 610112 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 124 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 125 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 126 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 行政事务助理 | 790402 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 127 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 128 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 皖西当代职业中专学校 | 民办 | |
| 129 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 760201 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 130 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术应用 | 710205 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 131 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 132 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 133 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 680402 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 134 | 能源动力与材料大类 | 黑色金属材料类 | 钢铁冶炼技术 | 630401 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 135 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 136 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 137 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 138 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 139 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 140 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 141 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 142 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 143 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车车身修复 | 700207 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 144 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车美容与装潢 | 700208 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 145 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 146 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与检测 | 660701 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 147 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术与应用 | 710212 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 148 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 149 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 文秘 | 790401 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 150 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 151 | 电子与信息大类 | 通信类 | 现代通信技术应用 | 710301 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 152 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 153 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 休闲农业生产与经营 | 610118 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 154 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 营养与保健 | 720801 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 155 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 156 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林绿化 | 610203 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 157 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 158 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 159 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 皖西经济技术学校 | 公办 | |
| 160 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 网络信息安全 | 710207 | 皖西经济技术学校 | 公办 | 新增 |
| 161 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 口腔修复工艺 | 720504 | 皖西经济技术学校 | 公办 | 新增 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
招生考试
皖公网安备 34150102000138号