六安市“义务教育薄弱环节改善与能力提升”2025年计划和实施情况
| 市/县 | 计划情况 | 建设类项目进展 | 设备购置类项目进展 | 投资完成情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 建设类 | 设备购置数 | 投资额 | 已开工(含完工) | 已完工 | 已完成购置数 | 购置完成 比例 |
完成 投资额 |
其中:设备完成投资 | 投资完成 比例 |
||||||||||||||||||
| 合计 | 校舍个数 | 校舍面积 | 运动场个数 | 运动场面积 | 附属设施个数 | 附属设施折算面积 | 金额 | 教学、生活 设备设施 |
教育信息化设施设备 | 数字教育 资源 |
合计 | 中央 | 县级 | 项目个数 | 面积 | 开工面积 比例 |
项目个数 | 面积 | 完工面积 比例 |
教学、生活 设备设施 |
教育信息化设施设备 | ||||||
| 所 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 万元 | 台套件 | 台套件 | GB | 万元 | 万元 | 万元 | 个 | 平方米 | % | 个 | 平方米 | % | 台套件 | 台套件 | % | 万元 | 万元 | % | ||
| 合计 | 54 | 24 | 32433 | 10 | 49040 | 20 | 23370 | 3684 | 2179 | 3164 | 26 | 14546 | 13975 | 571 | 49 | 96821 | 92.35% | 47 | 95426 | 91.02% | 1755 | 2410 | 77.67% | 10892 | 2840 | 74.88% | |
| 金安区 | 30 | 9 | 10060 | 3 | 2940 | 18 | 22270 | 75 | 0 | 599 | 0 | 2298 | 2298 | 0 | 30 | 35270 | 100% | 30 | 35270 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2298 | 75 | 100% | |
| 裕安区 | 6 | 4 | 3743 | 1 | 13000 | 1 | 100 | 319 | 2 | 5 | 4 | 1984 | 1984 | 0 | 6 | 16843 | 100% | 5 | 16348 | 97.06% | 2 | 5 | 100% | 1884 | 319 | 94.96% | |
| 叶集区 | 1 | 1 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 1142 | 0 | 1 | 4500 | 100% | 1 | 4500 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1142 | 0 | 100% | |
| 霍邱县 | 6 | 6 | 8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 591 | 821 | 22 | 4095 | 3835 | 260 | 1 | 900 | 10.09% | 0 | 0 | 0% | 167 | 666 | 58.16% | 871 | 821 | 21.27% | |
| 舒城县 | 4 | 1 | 2950 | 3 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1686 | 54 | 4 | 16850 | 100% | 4 | 16850 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1740 | 0 | 100% | |
| 金寨县 | 4 | 1 | 1500 | 2 | 1200 | 1 | 1000 | 1190 | 1586 | 550 | 0 | 2129 | 2129 | 0 | 4 | 3700 | 100% | 4 | 3700 | 100% | 1586 | 550 | 100% | 1799 | 1190 | 84.50% | |
| 霍山县 | 3 | 2 | 758 | 1 | 18000 | 0 | 0 | 435 | 0 | 1189 | 0 | 1158 | 901 | 257 | 3 | 18758 | 100% | 3 | 18758 | 100% | 0 | 1189 | 100% | 1158 | 435 | 100% | |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
招生考试
皖公网安备 34150102000138号