【资助进展情况】六安市2025年春季学期各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(5月)
| 六安市2025年春季学期各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(5月) | ||||||||||||
| 单 位 | 学前教育资助 | 义务教育资助 | 普通高中资助 | 中职教育资助 | ||||||||
| 国家资助 | 家庭经济困难学生生活补助发放情况 | 普高国家助学金 | 普高国家免学费 | 中职国家助学金 | 中职国家免学费 | |||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 六安市合计 | 8007 | 320.28 | 49524 | 2112.25 | 24870 | 3047.59 | 10424 | 781.48 | 19821 | 2375.815 | 26076 | 3837.81 |
| 市本级 | 0 | 0 | 861 | 45.94 | 5387 | 612.105 | 1794 | 152.49 | 1416 | 168.235 | 2400 | 352.38 |
| 金安区 | 1461 | 58.44 | 7615 | 289.56 | 3213 | 402.38 | 1174 | 80.3 | 88 | 10.045 | 194 | 29.1 |
| 裕安区 | 1867 | 74.68 | 9574 | 342.99 | 3522 | 413.92 | 1177 | 79.84 | 1942 | 225.295 | 3455 | 488.16 |
| 叶集区 | 300 | 12 | 2523 | 115.33 | 938 | 127.425 | 440 | 23.59 | 1933 | 239.41 | 1893 | 283.95 |
| 霍邱县 | 1056 | 42.24 | 10591 | 523.65 | 4913 | 576.215 | 1796 | 116.845 | 8219 | 974.94 | 7980 | 1197 |
| 舒城县 | 1310 | 52.4 | 6951 | 289.89 | 2999 | 351.45 | 1483 | 117.9 | 945 | 135.7 | 3363 | 470.25 |
| 金寨县 | 1522 | 60.88 | 8758 | 396.78 | 2821 | 408.42 | 2007 | 170.595 | 4704 | 537.99 | 4783 | 717.45 |
| 霍山县 | 491 | 19.64 | 2651 | 108.11 | 1077 | 155.675 | 553 | 39.92 | 574 | 84.2 | 2008 | 299.52 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
招生考试
皖公网安备 34150102000138号