【资助进展情况】六安市2025年春季学期各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(4月)
| 单 位 | 学前教育资助 | 义务教育资助 | 普通高中资助 | 中职教育资助 | ||||||||
| 国家资助 | 家庭经济困难学生生活补助发放情况 | 普高国家助学金 | 普高国家免学费 | 中职国家助学金 | 中职国家免学费 | |||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 六安市合计 | 2013 | 80.52 | 8758 | 396.78 | 1976 | 253.575 | 3460 | 266.81 | 560 | 80.86 | 7707 | 1118.34 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 99.82 | 1730 | 147.05 | 0 | 0 | 2300 | 337.38 |
| 金安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裕安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 79.84 | 0 | 0 | 3455 | 488.16 |
| 叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍邱县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金寨县 | 1522 | 60.88 | 8758 | 396.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍山县 | 491 | 19.64 | 0 | 0 | 1045 | 153.755 | 553 | 39.92 | 560 | 80.86 | 1952 | 292.8 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
招生考试
皖公网安备 34150102000138号