2024年各县区教育统计数据
霍邱县2024年各级各类教育基本情况 | |||||||
学校数 | 学生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业 生数 |
||||
一、中等职业教育 | 3 | 2817 | 3629 | 10934 | 3923 | 538 | 520 |
二、基础教育 | 359 | 44096 | 32847 | 138183 | 34676 | 11630 | 9934 |
㈠、中 学 | 88 | 22448 | 22151 | 66302 | 22039 | 5373 | 4518 |
1、高 中 | 12 | 6316 | 7950 | 22698 | 7182 | 1559 | 1229 |
2、初 中 | 76 | 16132 | 14201 | 43604 | 14857 | 3814 | 3289 |
㈡、小 学 | 120 | 13772 | 6723 | 56833 | 12637 | 4578 | 4400 |
㈢、幼 儿 园 | 150 | 7726 | 3901 | 14415 | 1646 | 983 | |
㈣、特殊教育学校 | 1 | 150 | 72 | 633 | 33 | 33 |
金寨县2024年各级各类教育基本情况 | |||||||
学校数 | 学生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业 生数 |
||||
一、中等职业教育 | 1 | 2381 | 1995 | 5553 | 1852 | 224 | 223 |
二、基础教育 | 121 | 20781 | 16669 | 69807 | 14870 | 6827 | 5939 |
㈠、中 学 | 45 | 10176 | 9547 | 27823 | 9153 | 2676 | 2517 |
1、高 中 | 5 | 3358 | 3596 | 10513 | 3443 | 773 | 725 |
2、初 中 | 40 | 6818 | 5951 | 17310 | 5710 | 1903 | 1792 |
㈡、小 学 | 21 | 5838 | 4618 | 31543 | 5717 | 2599 | 2485 |
㈢、幼 儿 园 | 54 | 4694 | 2442 | 10220 | 1520 | 906 | |
㈣、特殊教育学校 | 1 | 73 | 62 | 221 | 32 | 31 |
霍山县2024年各级各类教育基本情况 | |||||||
学校数 | 学生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业 生数 |
||||
一、中等职业教育 | 1 | 1616 | 1257 | 2709 | 1224 | 198 | 187 |
二、基础教育 | 80 | 9173 | 8143 | 33062 | 6560 | 4017 | 3106 |
㈠、中 学 | 20 | 4107 | 4402 | 12625 | 3979 | 1843 | 1437 |
1、高 中 | 3 | 1601 | 1765 | 5376 | 1813 | 857 | 559 |
2、初 中 | 17 | 2506 | 2637 | 7249 | 2166 | 986 | 878 |
㈡、小 学 | 18 | 2681 | 2372 | 14824 | 2581 | 1258 | 1182 |
㈢、幼 儿 园 | 41 | 2370 | 1350 | 5499 | 896 | 468 | |
㈣、特殊教育学校 | 1 | 15 | 19 | 114 | 20 | 19 |
舒城县2024年各级各类教育基本情况 | |||||||
学校数 | 学生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业 生数 |
||||
一、中等职业教育 | 1 | 3466 | 4116 | 7588 | 4327 | 247 | 241 |
二、基础教育 | 192 | 23496 | 21351 | 86066 | 17131 | 8129 | 6400 |
㈠、中 学 | 56 | 10399 | 11840 | 33519 | 10617 | 3490 | 2844 |
1、高 中 | 9 | 3773 | 4448 | 12854 | 4220 | 1052 | 929 |
2、初 中 | 47 | 6626 | 7392 | 20665 | 6397 | 2438 | 1915 |
㈡、小 学 | 29 | 6918 | 6211 | 38320 | 6514 | 2446 | 2404 |
㈢、幼 儿 园 | 105 | 6136 | 3265 | 14001 | 2126 | 1097 | |
㈣、特殊教育学校 | 2 | 43 | 35 | 226 | 67 | 55 |
金安区2024年各级各类教育基本情况 | |||||||
学校数 | 学生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业 生数 |
||||
一、中等职业教育 | 3 | 3668 | 563 | 4189 | 2688 | 95 | 88 |
二、基础教育 | 316 | 46354 | 44362 | 168449 | 35833 | 13044 | 10566 |
㈠、中 学 | 59 | 23642 | 26517 | 75906 | 24347 | 6240 | 5398 |
1、高 中 | 13 | 10210 | 11262 | 32862 | 10777 | 2824 | 2576 |
2、初 中 | 46 | 13432 | 15255 | 43044 | 13570 | 3416 | 2822 |
㈡、小 学 | 48 | 12337 | 11499 | 69063 | 11486 | 3422 | 3338 |
㈢、幼 儿 园 | 209 | 10375 | 6346 | 23480 | 3382 | 1830 | |
㈣、特殊教育学校 |
裕安区2024年各级各类教育基本情况 | |||||||
学校数 | 学生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业 生数 |
||||
一、中等职业教育 | 5 | 4289 | 3332 | 12957 | 4249 | 765 | 538 |
二、基础教育 | 325 | 43602 | 34535 | 150659 | 29364 | 12462 | 9975 |
㈠、中 学 | 55 | 18357 | 18181 | 52952 | 17540 | 4395 | 3917 |
1、高 中 | 8 | 6064 | 6747 | 19508 | 6156 | 1610 | 1487 |
2、初 中 | 47 | 12293 | 11434 | 33444 | 11384 | 2785 | 2430 |
㈡、小 学 | 41 | 12498 | 11211 | 72600 | 11824 | 4030 | 3893 |
㈢、幼 儿 园 | 228 | 12667 | 5115 | 24748 | 3981 | 2127 | |
㈣、特殊教育学校 | 1 | 80 | 28 | 359 | 56 | 38 |
叶集区2024年各级各类教育基本情况 | |||||||
学校数 | 学生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业 生数 |
||||
一、中等职业教育 | 2 | 1631 | 1123 | 4960 | 2007 | 252 | 234 |
二、基础教育 | 79 | 11738 | 8839 | 38880 | 9003 | 3043 | 2328 |
㈠、中 学 | 11 | 5906 | 5385 | 16705 | 5783 | 1461 | 1009 |
1、高 中 | 2 | 2048 | 1975 | 6075 | 2056 | 692 | 337 |
2、初 中 | 9 | 3858 | 3410 | 10630 | 3727 | 769 | 672 |
㈡、小 学 | 29 | 3484 | 2242 | 17372 | 3220 | 1023 | 999 |
㈢、幼 儿 园 | 38 | 2331 | 1210 | 4768 | 554 | 315 | |
㈣、特殊教育学校 | 1 | 17 | 2 | 35 | 5 | 5 |
文件下载