【实施进展】六安市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目进展(截至2024年12月)
| 市/县 | 设备购置类项目进展 | 投资完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设类 | 设备购置数 | 投资额 | 已完工 | 已完成购置数 | 购置完成 比例 |
完成 投资额 |
其中:设备完成投资 | 投资完成 比例 |
||||||||||||||||
| 校舍个数 | 校舍面积 | 运动场个数 | 运动场面积 | 附属设施个数 | 附属设施折算面积 | 金额 | 教学、生活 设备设施 |
图书 | 教育信息化设施设备 | 数字教育 资源 |
合计 | 中央 | 县级 | 项目个数 | 面积 | 完工面积 比例 |
教学、生活 设备设施 |
教育信息化设施设备 | 数字教育 资源 |
|||||
| 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 万元 | 台套件 | 册 | 台套件 | GB | 万元 | 万元 | 万元 | 个 | 平方米 | % | 台套件 | 台套件 | GB | % | 万元 | 万元 | % | |
| 合计 | 23 | 34608 | 15 | 80097 | 12 | 500 | 2141 | 5068 | 0 | 2370 | 2 | 13751 | 12972 | 779 | 50 | 115205 | 100% | 5068 | 2370 | 2 | 100% | 13751 | 2141 | 100% |
| 金安区 | 6 | 3560 | 4 | 16500 | 7 | 0 | 442 | 4200 | 0 | 30 | 0 | 1951 | 1864 | 87 | 17 | 20060 | 100% | 4200 | 30 | 0 | 100% | 1951 | 442 | 100% |
| 裕安区 | 6 | 5103 | 1 | 5000 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 481 | 2 | 2098 | 2098 | 0 | 11 | 10103 | 100% | 0 | 481 | 2 | 100% | 2098 | 400 | 100% |
| 叶集区 | 1 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 1268 | 0 | 1 | 4500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1268 | 0 | 100% |
| 霍邱县 | 3 | 11455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 868 | 0 | 70 | 0 | 3377 | 3163 | 214 | 3 | 11455 | 100% | 868 | 70 | 0 | 100% | 3377 | 465 | 100% |
| 舒城县 | 4 | 2390 | 5 | 29287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 1620 | 202 | 9 | 31677 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1822 | 0 | 100% |
| 金寨县 | 2 | 5800 | 2 | 17000 | 1 | 500 | 399 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2077 | 2077 | 0 | 5 | 23300 | 100% | 0 | 600 | 0 | 100% | 2077 | 399 | 100% |
| 霍山县 | 1 | 1800 | 3 | 12310 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 1158 | 882 | 276 | 4 | 14110 | 100% | 0 | 1189 | 0 | 100% | 1158 | 435 | 100% |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
招生考试
皖公网安备 34150102000138号