【资助进展情况】六安市2024年秋季学期各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(12月)
| 单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育资助 | 普通高中资助 | 中职教育资助 | ||||||||
| 国家资助 | 家庭经济困难学生生活补助发放情况 | 普高国家助学金 | 普高国家免学费 | 中职国家助学金 | 中职国家免学费 | |||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 六安市合计 | 7701 | 358.8 | 48887 | 2092.61 | 25037 | 2653.5 | 10413 | 779.905 | 14004 | 1501.7 | 27197 | 4006.08 |
| 市本级 | 0 | 0 | 882 | 46.76 | 5396 | 533.1 | 1774 | 150.79 | 855 | 89.95 | 2422 | 355.56 |
| 金安区 | 1344 | 67.2 | 7564 | 290.57 | 3306 | 357.8 | 1171 | 80.015 | 0 | 0 | 195 | 29.25 |
| 裕安区 | 1732 | 86.6 | 9381 | 337.04 | 3559 | 365 | 1184 | 80.065 | 1345 | 141.3 | 3550 | 502.35 |
| 叶集区 | 282 | 11.28 | 2497 | 114.41 | 934 | 112.05 | 438 | 23.38 | 1239 | 137.95 | 1985 | 297.75 |
| 霍邱县 | 1000 | 60 | 10518 | 523.98 | 4958 | 500.8 | 1801 | 117.05 | 6176 | 657.1 | 8506 | 1275.9 |
| 舒城县 | 1152 | 46.08 | 6789 | 281.74 | 3012 | 302.2 | 1473 | 117.195 | 615 | 79.1 | 3546 | 498.09 |
| 金寨县 | 1753 | 70.12 | 8665 | 392.15 | 2797 | 346.85 | 1997 | 169.745 | 3364 | 336.4 | 4945 | 741.75 |
| 霍山县 | 438 | 17.52 | 2591 | 105.97 | 1075 | 135.7 | 575 | 41.665 | 410 | 59.9 | 2048 | 305.43 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
招生考试
皖公网安备 34150102000138号