【资助进展情况】六安市2024年秋季学期各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(10月)
| 单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育资助 | 普通高中资助 | 中职教育资助 | ||||||||||
| 国家资助 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 普高国家助学金 | 普高国家免学费 | 中职国家助学金 | 中职国家免学费 | ||||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 六安市合计 | 992 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4644 | 366.305 | 0 | 0 | 15920 | 2281.32 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裕安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 79.365 | 0 | 0 | 2429 | 291.48 |
| 叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍邱县 | 992 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 600 |
| 舒城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 117.195 | 0 | 0 | 3546 | 498.09 |
| 金寨县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 169.745 | 0 | 0 | 4945 | 741.75 |
| 霍山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 150 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
招生考试
皖公网安备 34150102000138号