【资助进展情况通报】六安市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况4月份通报(救助人数及资金使用通报)

浏览次数:信息来源:市教体局发布时间:2024-04-30 14:37
字号:
   学前教育幼儿资助 义务教育寄宿生生活费补助 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
发放情况 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 寄宿生生活补助发放情况 非寄宿生生活补助发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况
受益幼儿数 发放金额 受益幼儿数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额
(人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元)
六安市合计 8294 359.04 6112 265.32 13827 838.85  38538  1035.9  37815 1344.5  23602 2608.85 8784 1317.6 10171 764.135 14357 1419.45 2525 378.75 23318 3352.23 3271 469.77
市本级 0 0 0 0 394 24.63  489  15.28  445 16.9063 5360 541.5 1450 217.5 1688 143.48 1049 111.4 149 22.35 3170 462 300 43.47
金安区 1806 90.3 1256 62.8 1279 78.26  6899  186.58  5517 179.975 2948 315.40  976 146.4 1151 79.315 282 33.2 96 14.4 1125 163.02 143 20.31
裕安区 922 46.1 828 41.4 760 46.60  8891  241.46  7674 229.8375 2086 233.2 1066 159.9 1204 83.975 1240 124.3 268 40.2 3011 365.55 401 48.12
叶集区 464 18.56 268 10.72 914 56.33  1774  46.64  1704 66.35 1270 145.75 375 56.25 439 22.82 700 70 0 0 700 105 0 0
霍邱县 1361 54.44 1009 40.36 5277 321.36  6561  172.51  7916 325.6687 4564 466.95 1398 209.7 1691 112.905 5610 598.75 714 107.1 6615 992.25 838 125.7
舒城县 1432 57.28 870 34.8 1582 95.15  5475  147.50  4640 161.9375 2698 345.80  1176 176.4 1432 114.26 673 93.4 358 53.7 3249 448.47 512 70.62
金寨县 1762 70.48 1574 62.96 3079 184.16  6338  168.99  8274 306.5 3602 435.6 1871 280.65 1987 166.745 4303 320.3 713 106.95 4048 607.2 850 127.5
霍山县 547 21.88 307 12.28 542 32.3625 2111 56.9625 1645 57.3062 1074 124.65 472 70.8 579 40.635 500 68.1 227 34.05 1400 208.74 227 34.05
注:普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生。
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。