【年度计划】义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2024年度实施计划
| “义务教育薄弱环节改善与能力提升”2024年实施情况(202405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 市/县 | 计划情况 | 建设类项目进展 | 设备购置类项目进展 | 投资完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校数 | 建设类 | 设备购置数 | 投资额 | 已开工(含完工) | 已完工 | 已完成购置数 | 购置完成 比例 |
完成 投资额 |
其中:设备完成投资 | 投资完成 比例 |
||||||||||||||||||||||||||
| 校舍个数 | 校舍面积 | 运动场个数 | 运动场面积 | 劳动教育场地(活动实践基地)个数 | 劳动教育场地(活动实践基地)面积 | 附属设施个数 | 附属设施折算面积 | 无障碍设施个数 | 金额 | 教学、生活 设备设施 |
图书 | 教育信息化设施设备 | 数字教育 资源 |
合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其他 | 项目个数 | 面积 | 开工面积 比例 |
项目个数 | 面积 | 完工面积 比例 |
教学、生活 设备设施 |
图书 | 教育信息化设施设备 | 数字教育 资源 |
|||||||
| 所 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 个 | 万元 | 台套件 | 册 | 台套件 | GB | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 | 平方米 | % | 个 | 平方米 | % | 台套件 | 册 | 台套件 | GB | % | 万元 | 万元 | % | ||
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 合计 | 50 | 18 | 33518 | 9 | 62087 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1997 | 7795 | 0 | 2355 | 2 | 11816 | 11653 | 0 | 0 | 241 | 0 | 16 | 65711 | 68.73% | 5 | 24000 | 25.1% | 0 | 0 | 1189 | 0 | 11.71% | 5222 | 0 | 44.19% | |
| 341502 | 金安区 | 11 | 4 | 3160 | 3 | 12500 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 442 | 6800 | 0 | 231 | 0 | 1649 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 341503 | 裕安区 | 16 | 6 | 5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 460 | 2 | 1914 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3069 | 60.14% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 777 | 0 | 40.6% |
| 341504 | 叶集区 | 1 | 1 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 85.98% |
| 341522 | 霍邱县 | 7 | 3 | 11455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 995 | 0 | 125 | 0 | 2789 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11455 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1540 | 0 | 55.22% |
| 341523 | 舒城县 | 4 | 1 | 1700 | 3 | 24687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26387 | 100% | 1 | 7200 | 27.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1005 | 0 | 68.69% |
| 341524 | 金寨县 | 3 | 2 | 5800 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1878 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18500 | 88.94% | 1 | 15000 | 72.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 750 | 0 | 39.94% |
| 341525 | 霍山县 | 8 | 1 | 1800 | 2 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 960 | 797 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1800 | 15.38% | 1 | 1800 | 15.38% | 0 | 0 | 1189 | 0 | 100% | 150 | 0 | 15.63% |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
招生考试
皖公网安备 34150102000138号