浏览次数:694 发布时间:2019-01-24 15:24 |
表一 | |||
2019年部门收支总表 | |||
单位名称: 六安市教育局 和 六安市教育局本级 和 六安一中东校区 和 安徽省六安第一中学 和 安徽省六安第二中学 和 六安市特殊教育中心 和 六安市青少年示范性综合实践基地 和 安徽省皖西中学 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 30156.17 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
三、纳入专户管理政府非税收入 | 3899.65 | 三、国防 | 0.00 |
四、其他收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
事业收入 | 五、教育 | 31,364.62 | |
经营收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 1,682.32 |
其他 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
十、医疗卫生 | 0.00 | ||
十一、节能环保 | 0.00 | ||
十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
十三、农林水事务 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
十八、地援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 1,008.88 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、预备费 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 34055.82 | 本年支出合计 | 34,055.82 |
上年结余收入 | 0.00 | 结转下年 | |
收入总计 | 34055.82 | 支出总计 | 34,055.82 |
表二 | ||||||||||||||||||
2019年部门组织收入情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门、单位/收入项目 | 项目内容 | 合计 | 非税收入计划 | 纳入特设户管理的非税收入 | 备注 | |||||||||||||
专项收入 | 罚没收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源、资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | 政府性基金收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | ||||||||
纳入预算管理的基金收入 | 其他专项收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 纳入非税收入专户的行政事业性收费收入 | 纳入预算的国有资源、资产有偿使用收入 | 专户管理的国有资源、资产有偿使用收入 | 纳入预算的其他非税收入 | 专户管理的其他非税收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 4,418.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 3,929.65 | 0.00 | 244.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
081 | 六安市教育局 | 4,418.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 3,929.65 | 0.00 | 244.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
081001 | 六安市教育局本级 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10304 | 行政事业性收费收入 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1030427 | 教育行政事业性收费收入 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103042762 | 考试考务费 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
081002 | 六安一中东校区 | 649.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.87 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10304 | 行政事业性收费收入 | 626.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1030427 | 教育行政事业性收费收入 | 626.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103042753 | 普通高中学费 | 566.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103042754 | 普通高中住宿费 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1030706 | 非经营性国有资产收入 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103070604 | 事业单位国有资产出租、出借收入 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
081003 | 安徽省六安第一中学 | 1,413.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395.78 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10304 | 行政事业性收费收入 | 1,395.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1030427 | 教育行政事业性收费收入 | 1,395.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103042753 | 普通高中学费 | 1,375.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103042754 | 普通高中住宿费 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1030706 | 非经营性国有资产收入 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103070604 | 事业单位国有资产出租、出借收入 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
081004 | 安徽省六安第二中学 | 2,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,907.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10304 | 行政事业性收费收入 | 1,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1030427 | 教育行政事业性收费收入 | 1,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103042753 | 普通高中学费 | 1,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103042754 | 普通高中住宿费 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1030706 | 非经营性国有资产收入 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103070604 | 事业单位国有资产出租、出借收入 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三 | |||||
2019年部门基本支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门名称/单位名称/支出内容 | 合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 |
合计 | 16081.55 | 15942.93 | 0.00 | 138.62 | 0.00 |
六安市教育局 | 16081.55 | 15942.93 | 0.00 | 138.62 | 0.00 |
六安市教育局本级 | 793.74 | 793.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
伙食补助费 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生活补助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
离休费 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助缴费 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
维修(护)费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
委托业务费 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.07 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
印刷费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 269.32 | 269.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗费补助 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会议费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职业年金缴费 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 53.45 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳务费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六安一中东校区 | 2632.00 | 2599.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗费补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
委托业务费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物业管理费 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
离休费 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生活补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
助学金 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 0.00 |
工会经费 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水费 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 318.11 | 318.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 190.87 | 190.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳务费 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 910.56 | 910.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 679.24 | 679.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 111.34 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽省六安第一中学 | 4773.40 | 4730.61 | 0.00 | 42.79 | 0.00 |
生活补助 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 204.93 | 204.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 1189.10 | 1189.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 35.13 | 35.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 585.50 | 585.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 351.30 | 351.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
助学金 | 42.79 | 0.00 | 0.00 | 42.79 | 0.00 |
办公费 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水费 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
印刷费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物业管理费 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电费 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 29.28 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
维修(护)费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 1732.81 | 1732.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳务费 | 86.03 | 86.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽省六安第二中学 | 6966.81 | 6903.48 | 0.00 | 63.33 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 225.14 | 225.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
离休费 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电费 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗费补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
助学金 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 63.33 | 0.00 |
绩效工资 | 1367.83 | 1367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物业管理费 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 1698.12 | 1698.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 307.15 | 307.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
维修(护)费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用材料费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生活补助 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 1844.78 | 1844.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 385.96 | 385.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 32.16 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳务费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 643.27 | 643.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六安市特殊教育中心 | 354.31 | 354.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.56 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 48.66 | 48.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 72.69 | 72.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电费 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
委托业务费 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物业管理费 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 91.39 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
伙食补助费 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六安市青少年示范性综合实践基地 | 84.29 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
伙食补助费 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物业管理费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽省皖西中学 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四 | |||||
2019年部门项目支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门名称/单位名称/大类别(大专项)/经济科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 |
合计 | 17974.27 | 10941.34 | 0.00 | 3761.03 | 3271.90 |
六安市教育局 | 17974.27 | 10941.34 | 0.00 | 3761.03 | 3271.90 |
六安市教育局本级 | 12243.60 | 8971.70 | 0.00 | 0.00 | 3271.90 |
保障运转类 | 836.40 | 814.40 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
专项业务费 | 836.40 | 814.40 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
发展建设类 | 6650.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本建设支出 | 6650.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
补贴补助类 | 4757.20 | 1507.30 | 0.00 | 0.00 | 3249.90 |
对个人和家庭补助 | 4757.20 | 1507.30 | 0.00 | 0.00 | 3249.90 |
六安一中东校区 | 1125.68 | 531.31 | 0.00 | 594.37 | 0.00 |
保障运转类 | 972.18 | 377.81 | 0.00 | 594.37 | 0.00 |
专项业务费 | 258.28 | 20.00 | 0.00 | 238.28 | 0.00 |
运转维护费 | 713.90 | 357.81 | 0.00 | 356.09 | 0.00 |
发展建设类 | 153.50 | 153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本建设支出 | 153.50 | 153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽省六安第一中学 | 1803.94 | 450.95 | 0.00 | 1352.99 | 0.00 |
保障运转类 | 1618.98 | 448.99 | 0.00 | 1169.99 | 0.00 |
运转维护费 | 1043.98 | 320.00 | 0.00 | 723.98 | 0.00 |
专项业务费 | 575.00 | 128.99 | 0.00 | 446.01 | 0.00 |
发展建设类 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 |
基本建设支出 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 |
补贴补助类 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽省六安第二中学 | 2229.16 | 415.49 | 0.00 | 1813.67 | 0.00 |
保障运转类 | 1227.12 | 413.45 | 0.00 | 813.67 | 0.00 |
运转维护费 | 1227.12 | 413.45 | 0.00 | 813.67 | 0.00 |
发展建设类 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
债务偿还支出 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
补贴补助类 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六安市特殊教育中心 | 116.89 | 116.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保障运转类 | 101.50 | 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项业务费 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运转维护费 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
补贴补助类 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭补助 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六安市青少年示范性综合实践基地 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保障运转类 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项业务费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运转维护费 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表五 | |||
2019年部门一般公共预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
财政拨款(补助)收入 | 26398.02 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
财政预算内拨款收入 | 26398.02 | 二、外交 | 0.00 |
财政预算内拨补办案补助收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
纳入预算内管理的非税收入 | 486.25 | 四、公共安全 | 0.00 |
专项收入 | 0.00 | 五、教育 | 24,193.07 |
行政事业性收费 | 245.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
主管部门集中收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 |
行政事业单位国有资产处置收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 1,682.32 |
行政事业单位国有资产出租出借收入 | 241.25 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
捐赠收入 | 0.00 | 十、医疗卫生 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 |
十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
十三、农林水事务 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
十八、地援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
